欢迎访问ic37.com |
会员登录 免费注册
发布采购

B35-PS56-KOH 参数 Datasheet PDF下载

B35-PS56-KOH图片预览
型号: B35-PS56-KOH
PDF下载: 下载PDF文件 查看货源
内容描述: 液位开关ASME B31.1 , ASME B31.3和NACE建设 [Liquid Level Switches ASME B31.1, ASME B31.3 and NACE Construction]
分类和应用: 开关
文件页数/大小: 24 页 / 492 K
品牌: MAGNETROL [ MAGNETROL INTERNATIONAL, INC. ]
 浏览型号B35-PS56-KOH的Datasheet PDF文件第5页浏览型号B35-PS56-KOH的Datasheet PDF文件第6页浏览型号B35-PS56-KOH的Datasheet PDF文件第7页浏览型号B35-PS56-KOH的Datasheet PDF文件第8页浏览型号B35-PS56-KOH的Datasheet PDF文件第10页浏览型号B35-PS56-KOH的Datasheet PDF文件第11页浏览型号B35-PS56-KOH的Datasheet PDF文件第12页浏览型号B35-PS56-KOH的Datasheet PDF文件第13页  
D I M E N S I O N A L
S P E C I F I C A T I O N S
SEALED CAGE MODELS — ASME B31.1 150# & 300# ANSI PRESSURE RATINGS
ASME B31.3 ALL PRESSURE RATINGS
CHAMBERS WITH 1- INCH CONNECTIONS
INCHES
Model
Code
B34
B35
C35
G35
L35
V35
Z35
1" Flanged
1" Flanged
Upper Side/Bottom
Side/Side
D
F
G
J
A
B
C
E
H
Std. 14"
Std. 14" Std. 14"
Std. 14"
8.76 3.63 13.84 12.87 — 6.38 17.95 — 13.62 — 6.38 18.70 —
1" NPT Threaded
& Socket Weld
MILLIMETERS
1" NPT Thread
& Socket Weld
A
223
1" Flanged
1" Flanged
Upper Side/Bottom
Side/Side
D
F
G
J
B
C
E
H
Std. 14"
Std. 14" Std. 14"
Std. 14"
92 352 327 — 162 459 — 346 — 162 478 —
8.92 4.15 15.12 11.56 14.00 6.69 17.76 20.20 12.21 14.00 6.69 18.41 20.20 227 105 384 294 356 170 451 513 310 356 170 468 513
8.92 4.15 15.12 11.56 14.00 6.69 17.76 20.20 12.21 14.00 6.69 18.41 20.20 227 105 384 294 356 170 451 513 310 356 170 468 513
9.80 4.69 16.17 12.31 14.00 7.19 18.68 20.36 12.96 14.00 7.19 19.33 20.36 249 119 410 313 356 183 474 517 329 356 183 490 517
9.80 4.69 16.17 12.31 14.00 7.19 18.68 20.36 12.96 14.00 7.19 19.33 20.36 249 119 410 313 356 183 474 517 329 356 183 490 517
8.92 4.15 15.12 11.56 14.00 6.68 17.76 20.20 12.21 14.00 6.68 18.41 20.20 227 105 384 294 356 170 451 513 310 356 170 468 513
9.80 4.69 16.17 12.31 14.00 7.19 18.68 20.36 12.96 14.00 7.19 19.33 20.36 249 119 411 313 356 183 475 517 329 356 183 491 517
D
A
B
C
Std.
16"
E
Std.
16"
Std.
16"
F
H
Std.
16"
A
B
C
Std. 16"
D
E
Std. 16" Std. 16"
F
G
H
Std. 16"
J
K35 12.04 5.68 18.92 14.56 16.00 8.19 21.45 22.89 15.21 16.00 8.19 22.10 22.89 306 144 481 370 406 208 545 581 386 406 208 561 581
CHAMBERS WITH 1
12
- INCH CONNECTIONS
INCHES
1 ⁄
2
" NPT Threaded
Model & Socket Weld
Code
A
B
C
1
MILLIMETERS
1 ⁄
2
" Flanged
Side/Side
1
1 ⁄
2
" Flanged
Upper Side/Bottom
D
F
E
Std. 14"
Std. 14"
1
1
1
2
" NPT Thread
& Socket Weld
A
B
C
G
Std.
14"
H
B34
B35
C35
G35
L35
V35
Z35
J
Std. 14"
Not Available
1
1
2
" Flanged
1
1
2
" Flanged
Upper Side/Bottom
Side/Side
D
F
G
J
E
H
Std. 14"
Std. 14" Std. 14"
Std. 14"
8.92 4.22 15.12 12.56 14.00 7.69 18.76 20.20 13.21 14.00 7.69 19.41 20.20 227 107 384 319 356 195 477 513 336 356 195 493 513
8.92 4.22 15.12 12.56 14.00 7.69 18.76 20.20 13.21 14.00 7.69 19.41 20.20 227 107 384 319 356 195 477 513 336 356 195 493 513
9.80 4.75 16.17 13.31 14.00 8.19 19.68 20.36 13.96 14.00 8.19 20.33 20.36 249 121 411 338 356 208 500 517 355 356 208 516 517
9.80 4.75 16.17 13.31 14.00 8.19 19.68 20.36 13.96 14.00 8.19 20.33 20.36 249 121 411 338 356 208 500 517 355 356 208 516 517
8.92 4.22 15.12 12.56 14.00 7.69 18.76 20.20 13.21 14.00 7.69 19.41 20.20 227 107 384 319 356 195 477 513 336 356 195 493 513
9.80 4.75 16.17 13.31 14.00 8.19 19.68 20.36 13.96 14.00 8.19 20.33 20.36 249 121 411 338 356 208 500 513 355 356 208 517 517
D
A
B
C
Std.
16"
E
Std.
16"
Std.
16"
F
H
Std.
16"
A
B
C
Std. 16"
D
E
Std. 16" Std. 16"
F
G
H
Std. 16"
J
K35 12.04 5.75 18.92 15.56 16.00 9.19 22.45 22.89 16.21 16.00 9.19 23.10 22.89 306 146 481 395 406 233 570 581 412 406 233 587 581
CHAMBERS WITH 2 - INCH CONNECTIONS
INCHES
2" NPT Threaded
Model & Socket Weld
Code
A
B
C
B34
B35
C35
G35
L35
V35
Z35
2
1
" Flanged
Upper Side/Bottom
D
F
E
Std. 14"
Std. 14"
2" Flanged
Side/Side
G
Std.
14"
H
J
Std. 14"
Not Available
MILLIMETERS
2" NPT Thread
& Socket Weld
A
B
C
2" Flanged
2" Flanged
Upper Side/Bottom
Side/Side
D
F
G
J
E
H
Std. 14"
Std. 14" Std. 14"
Std. 14"
8.92 4.34 15.12 12.56 14.00 7.69 18.76 20.20 13.21 14.00 7.69 19.41 20.20 227 110 384 319 356 195 477 513 336 356 195 493 513
8.92 4.34 15.12 12.56 14.00 7.69 18.76 20.20 13.21 14.00 7.69 19.41 20.20 227 110 384 319 356 195 477 513 336 356 195 493 513
9.80 4.88 16.17 13.31 14.00 8.19 19.68 20.36 13.96 14.00 8.19 20.33 20.36 249 124 411 338 356 208 500 517 355 356 208 516 517
9.80 4.88 16.17 13.31 14.00 8.19 19.68 20.36 13.96 14.00 8.19 20.33 20.36 249 124 411 338 356 208 500 517 355 356 208 516 517
8.92 4.34 15.12 12.56 14.00 7.69 18.76 20.20 13.21 14.00 7.69 19.41 20.20 227 110 384 319 356 195 477 513 336 356 195 493 513
9.80 4.88 16.17 13.31 14.00 8.19 19.68 20.36 13.96 14.00 8.19 20.33 20.36 249 124 411 338 356 208 500 513 355 356 208 517 517
D
A
B
C
Std.
16"
E
Std.
16"
Std.
16"
F
H
Std.
16"
A
B
C
Std. 16"
D
E
Std. 16" Std. 16"
F
G
H
Std. 16"
J
K35 12.04 5.88 18.92 15.56 16.00 9.19 22.45 22.89 16.21 16.00 9.19 23.10 22.89 306 149 481 395 406 233 570 581 412 406 233 587 581
9