欢迎访问ic37.com |
会员登录 免费注册
发布采购

PB01Q-60-2MKSSI 参数 Datasheet PDF下载

PB01Q-60-2MKSSI图片预览
型号: PB01Q-60-2MKSSI
PDF下载: 下载PDF文件 查看货源
内容描述: 直, SNAP -IN /法兰安装过滤器, IEC 60320 AC插座插座。 [STRAIGHT, SNAP-IN/FLANGE MOUNT FILTER WITH IEC 60320 AC INLET SOCKET.]
分类和应用: 过滤器插座LTE局域网
文件页数/大小: 3 页 / 351 K
品牌: POWERDYNAMICS [ PowerDynamics, Inc ]
 浏览型号PB01Q-60-2MKSSI的Datasheet PDF文件第1页浏览型号PB01Q-60-2MKSSI的Datasheet PDF文件第2页  
PB Series Attenuation Tables  
Non-Medical Applications  
Medical Applications  
Insertion loss in dB (50 Ohm circuit)  
Insertion loss in dB (50 Ohm circuit)  
Attenuation  
Code  
Current  
Rating  
1A  
2A  
3A  
6A  
10A  
15A  
Attenuation Current  
Comm.Mode(L-G) in MHz  
Diff. mode(L-L) in MHz  
10 30  
Comm.Mode(L-G) in MHz  
Diff. mode(L-L) in MHz  
10 30  
Code  
Rating  
1A  
.15 .5 10 30 .15 .5  
1
5
1
5
.15 .5 10 30 .15 .5  
1
5
1
5
34 38 40 32 26 11  
29 32 55 48 49 51  
28 36 39 45 48 39  
18 24 28 44 50 47  
8
8
8
8
8
7
25 37 71 62 12  
23 34 68 64 14  
19 27 58 65 15  
18 26 43 51 31  
18 25 29 38 31  
17 23 39 47 27  
34 38 39 32 16 21  
29 32 34 30 19 16  
28 35 37 28 22 19  
18 22 24 27 25 18  
9
8
8
8
8
7
26 37 62 51 11  
23 34 60 48 13  
19 28 52 44 12  
18 26 52 45 27  
18 25 32 28 24  
17 24 41 32 23  
2A  
3A  
6A  
10A  
15A  
A
B
M1  
8
7
14 18 33 41 39  
14 19 34 40 38  
8
7
13 15 17 16 14  
12 15 16 14 11  
1A  
2A  
3A  
6A  
10A  
15A  
25 31 33 30 25 14  
24 28 20 53 54 55  
19 22 24 27 27 22  
15 24 30 44 52 40  
11 18 23 39 49 37  
1
1
1
1
1
1
4
4
3
4
4
4
12 50 64 16  
13 53 57 16  
1A  
2A  
3A  
25 31 33 30 24 21  
23 27 28 29 24 23  
19 22 24 27 27 20  
15 21 24 23 21 17  
11 16 18 17 16 12  
1
1
1
1
1
1
5
5
4
4
4
3
14 41 46 17  
14 45 58 15  
10 39 50 34  
8
8
8
8
48 59 31  
36 52 28  
26 46 24  
25 48 28  
6A  
10A  
15A  
9
8
7
30 49 28  
26 45 24  
26 39 23  
M2  
7
15 20 38 46 37  
7 13 15 16 14 11  
1A  
2A  
3A  
6A  
10A  
15A  
1A  
2A  
3A  
6A  
10A  
29 33 47 53 57 41  
28 37 44 52 56 41  
25 33 46 53 57 44  
19 29 36 49 55 46  
11 19 24 41 53 36  
8
8
8
8
8
7
23 35 73 58 14  
19 27 74 59 17  
19 29 63 62 13  
18 23 50 54 24  
18 24 51 46 25  
17 23 39 48 27  
29 33 34 30 20 16  
28 35 37 28 22 24  
25 33 58 51 56 41  
19 26 29 28 25 14  
11 16 18 18 16 12  
8
8
8
8
8
24 35 58 45 15  
20 29 61 48 15  
20 30 57 47 13  
18 26 46 43 22  
18 24 47 36 24  
M3  
M4  
C
D
E
7
15 21 37 46 36  
1A  
2A  
3A  
6A  
10A  
36 41 43 37 32 28  
31 37 39 35 29 22  
28 35 37 28 21 21  
22 28 31 30 27 16  
12 16 18 20 19 15  
8
8
8
8
8
23 34 60 53 30  
22 32 66 55 22  
20 29 54 44 14  
18 26 43 43 26  
18 24 49 42 27  
1A  
2A  
3A  
6A  
10A  
15A  
36 41 41 49 49 46  
36 41 41 49 49 46  
28 35 37 41 42 42  
21 28 31 41 44 41  
12 16 19 45 37 41  
8
8
8
8
8
7
23 33 62 62 32  
23 33 62 62 32  
19 28 56 57 17  
18 25 45 48 29  
18 24 52 53 30  
17 24 32 32 30  
1A  
2A  
3A  
6A  
10A  
15A  
32 37 40 35 29 23  
29 33 34 30 16 21  
28 35 37 28 22 23  
18 23 25 27 26 20  
11 16 18 18 17 14  
3
3
3
3
3
3
15 25 74 58 21  
16 27 57 50 20  
13 22 59 48 16  
12 19 48 49 30  
11 17 42 38 27  
11 17 43 30 22  
7
13 16 28 32 37  
1A  
2A  
3A  
6A  
10A  
15A  
32 39 55 55 56 52  
29 34 46 56 58 49  
28 38 44 51 58 39  
18 25 31 49 56 47  
11 19 24 40 50 40  
3
3
3
3
3
3
14 25 75 63 24  
15 27 67 59 21  
12 20 66 57 18  
11 17 55 59 32  
12 17 48 46 29  
11 17 50 46 29  
M5  
M6  
7
13 15 16 14 11  
1A  
2A  
3A  
6A  
10A  
15A  
36 41 43 37 31 25  
32 37 40 36 30 22  
23 27 28 31 30 30  
19 26 29 29 25 17  
11 16 18 18 17 14  
1
1
1
1
2
1
12 23 54 57 28  
11 22 63 59 24  
10 19 61 52 32  
7
14 20 39 45 37  
1A  
2A  
3A  
6A  
10A  
15A  
36 41 62 54 50 36  
32 39 56 56 58 58  
23 29 35 53 52 40  
19 29 35 51 54 49  
11 19 25 40 51 39  
1
1
1
2
2
1
11 22 64 70 29  
10 21 76 62 23  
8
8
8
15 39 45 25  
14 42 34 25  
14 48 29 21  
9
8
9
8
17 66 65 33  
13 47 57 28  
14 46 51 29  
14 50 46 26  
F
4
13 15 16 14 11  
1A  
2A  
3A  
6A  
10A  
36 41 43 37 32 28  
31 37 40 36 29 25  
20 24 25 26 24 23  
14 17 19 22 22 19  
11 16 18 18 16 12  
3
3
3
3
3
16 27 64 60 31  
15 25 80 60 25  
12 21 47 42 22  
11 18 43 35 29  
11 17 48 34 23  
4
15 21 36 44 38  
1A  
2A  
3A  
6A  
10A  
15A  
36 41 59 54 54 47  
31 37 47 51 49 40  
20 25 28 44 49 42  
14 19 22 39 48 41  
11 17 22 36 42 38  
3
3
3
3
3
3
15 26 68 71 32  
14 24 69 63 26  
12 19 61 57 27  
11 17 48 50 33  
11 17 39 55 27  
12 17 38 42 28  
M7  
M8  
G
H
1A  
2A  
3A  
6A  
10A  
32 36 37 28 19 11  
29 33 34 31 20 17  
23 26 28 31 30 31  
16 19 21 24 24 21  
11 16 18 18 17 14  
1
1
1
2
2
14 26 53 42 16  
13 24 61 50 14  
4
14 19 34 40 38  
9
8
8
19 54 53 29  
15 56 38 33  
14 41 34 25  
1A  
2A  
3A  
6A  
10A  
15A  
32 34 52 44 44 41  
29 32 56 49 50 45  
23 27 30 49 52 46  
16 20 24 42 51 42  
11 17 22 36 41 40  
1
1
1
1
2
1
14 25 60 66 21  
12 24 67 62 14  
9
8
8
8
17 59 69 30  
14 58 52 33  
14 37 54 27  
14 48 42 28  
This table applies to schematic 1M only.  
Visit our website or contact PDI for other schematic attenuation numbers.  
4
14 19 33 39 39  
1A  
2A  
3A  
6A  
10A  
15A  
36 42 43 37 31 36  
30 37 39 29 22 27  
28 35 37 28 22 31  
21 29 32 31 27 17  
11 16 18 18 17 14  
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
5
3
2
1
1
1
17 23 33  
14 21 13  
11 18 12  
I
7
5
1
12 23  
3
3
9
6
6
12 15 16 15 11  
This table applies to schematic 1 only.  
Visit our website or contact PDI for other schematic attenuation numbers.  
e1-4m5aAil:lgfoilnteqrusainlePsa@rkpwowaye,rdWynhaipmpiacns.yc,oNmJ0w798w1 w9.7p3-o56w0-0e0r19dyFnAXa: m973i-c5s60.c-0o07m6  
10