|  
 
| 指  标 名 称 | 单位 | 本年本月止 累计到达 | 比上年同期 累计(±%) | 比上年末 新增 |  
| 通信业务收入 | 亿元 | 1088.0 | 10.7 |  |  
| 邮政业务收入 | 亿元 | 102.6 | 14.0 |  |  
| 电信业务收入 | 亿元 | 985.4 | 10.4 |  |  
| 通信固定资产投资完成额 | 亿元 |  |  |  |  
| 邮政投资完成额 | 亿元 |  |  |  |  
| 电信投资完成额 | 亿元 |  |  |  |  
| 固定电话用户合计 | 万户 | 35539.2 |  | 495.9 |  
| 无线市话用户 | 万户 | 8763.0 |  | 230.3 |  
| 公用电话用户 | 万部 | 2695.8 |  | 35.4 |  
| 城市电话用户 | 万户 | 24293.2 |  | 316.5 |  
| 住宅电话用户 | 万户 | 17443.0 |  | 237.3 |  
| 农村电话用户 | 万户 | 11246.0 |  | 179.4 |  
| 住宅电话用户 | 万户 | 10242.2 |  | 226.1 |  
| 移动电话用户合计 | 万户 | 40436.1 |  | 1093.3 |  
| 移动分组数据用户 | 万户 | 8027.1 |  | 926.0 |  
| 互联网拨号用户 | 万户 | 3481.6 |  | -84.4 |  
| 互联网专线用户 | 户 | 69339 |  | 721 |  
| 互联网宽带接入用户 | 万户 | 3978.3 |  | 228.0 |  
| 其中:xDSL用户 | 万户 | 2841.5 |  |  |  
| 本地网内区间电话通话量 | 亿次 | 120.6 | -8.0 |  |  
| 本地网内区内电话通话量 | 亿次 | 983.4 | -3.8 |  |  
| 本地网内拨号上网通话量 | 亿次 | 40.8 | -35.2 |  |  
| 固定传统长途电话通话时长合计 | 万分钟 | 1457246.6">1457246.6 | 13.1 |  |  
| 国内长途电话通话时长 | 万分钟 | 1440494.9">1440494.9 | 13.2 |  |  
| 国际电话去话通话时长 | 万分钟 | 8022.3 | 2.7 |  |  
| 港澳台电话去话通话时长 | 万分钟 | 8729.4 | 1.3 |  |  
| 移动电话通话时长合计(含本地) | 万分钟 | 22992481.399999999">22992481.4 | 32.6 |  |  
| 移动电话国内长途通话时长 | 万分钟 | 1326701.4">1326701.4 | 24.1 |  |  
| 移动电话国际电话通话时长 | 万分钟 | 5353.6 | 16.8 |  |  
| 移动电话港澳台电话通话时长 | 万分钟 | 5345.9 | 0.9 |  |  
| 移动短信业务量 | 亿条 | 654.8 | 51.6 |  |  
| IP电话通话时长合计 | 万分钟 | 2223795.4">2223795.4 | 11.5 |  |  
| IP电话国内长途通话时长 | 万分钟 | 2188178.4">2188178.4 | 11.8 |  |  
| IP电话国际电话通话时长 | 万分钟 | 19636.5 | 0.1 |  |  
| IP电话港澳台电话通话时长 | 万分钟 | 15980.5 | -5.8 |  |  
| 固定电话普及率 | 部/百人 | 27.0 |  |  |  
| 城市固定电话普及率 | 部/百人 | 35.9 |  |  |  
| 住宅电话普及率 | 部/百人 | 20.9 |  |  |  
| 移动电话普及率 | 部/百人 | 30.3 |  |  |  
| 已通固定电话的行政村比重 | % | 91.2 |  |  |  注:城市固定电话普及率、已通固定电话的行政村比重为2004年年报数据。  2006年2月电话用户分省情况  
| 单位:万户  |  
|  | 固 定 电 话 | 移动电话 |  
| 合 计 | 城市电话 | 农村电话 |  |  
| 全 国 | 35539.2 | 24293.2 | 11246.0 | 40436.1 |  
| 东 部 | 17177.5 | 12250.6 | 4926.9 | 20705.5 |  
| 北 京 | 931.4 | 834.3 | 97.0 | 1472.7 |  
| 天 津 | 430.2 | 426.3 | 3.8 | 514.7 |  
| 辽 宁 | 1633.3 | 1184.6 | 448.7 | 1401.3 |  
| 上 海 | 1012.6 | 1002.9 | 9.7 | 1476.8 |  
| 江 苏 | 3098.7 | 2126.6 | 972.1 | 2627.3 |  
| 浙 江 | 2261.1 | 1447.5 | 813.5 | 2728.4 |  
| 福 建 | 1434.3 | 1015.9 | 418.4 | 1344.6 |  
| 山 东 | 2662.7 | 1390.3 | 1272.4 | 2410.4 |  
| 广 东 | 3481.0 | 2649.2 | 831.8 | 6523.3 |  
| 海 南 | 232.4 | 172.9 | 59.5 | 205.9 |  
| 中 部 | 10910.1 | 6775.4 | 4134.7 | 11491.8 |  
| 河 北 | 1598.3 | 926.4 | 671.9 | 1889.0 |  
| 山 西 | 895.4 | 617.3 | 278.2 | 921.1 |  
| 吉 林 | 748.8 | 517.4 | 231.4 | 936.5 |  
| 黑龙江 | 1074.7 | 797.4 | 277.3 | 1150.3 |  
| 安 徽 | 1376.2 | 689.7 | 686.4 | 1084.9 |  
| 江 西 | 853.4 | 496.0 | 357.4 | 833.3 |  
| 河 南 | 1861.4 | 1104.6 | 756.8 | 1910.6 |  
| 湖 北 | 1272.5 | 908.4 | 364.1 | 1464.6 |  
| 湖 南 | 1229.4 | 718.1 | 511.3 | 1301.5 |  
| 西 部 | 7133.8 | 4990.9 | 2142.9 | 8238.9 |  
| 内蒙古 | 528.3 | 421.6 | 106.7 | 727.7 |  
| 广 西 | 871.7 | 549.5 | 322.3 | 1063.5 |  
| 重 庆 | 694.1 | 454.6 | 239.4 | 968.2 |  
| 四 川 | 1606.0 | 1106.4 | 499.6 | 1742.7 |  
| 贵 州 | 474.2 | 328.3 | 145.8 | 523.4 |  
| 云 南 | 599.8 | 437.1 | 162.7 | 930.0 |  
| 西 藏 | 54.3 | 51.3 | 3.0 | 46.6 |  
| 陕 西 | 868.6 | 563.8 | 304.8 | 958.2 |  
| 甘 肃 | 561.1 | 403.6 | 157.5 | 417.6 |  
| 青 海 | 115.7 | 93.7 | 22.1 | 134.3 |  
| 宁 夏 | 141.6 | 99.8 | 41.7 | 187.2 |  
| 新 疆 | 618.4 | 481.1 | 137.3 | 539.5 |  
| 总部及直属 | 317.9 | 276.5 | 41.4 |  |  |