
深圳市芯福林电子有限公司
服务专线:
13418564337
在线联系:

北京元坤伟业科技有限公司 服务专线: 010-62104931621064316210489162104791 在线联系:

柒号芯城电子商务(深圳)有限公司
服务专线:
18922805453
在线联系:

首天国际(深圳)科技有限公司 服务专线: 0755-82807802/82807803 在线联系:

深圳市中利达电子科技有限公司
服务专线:
0755-13686833545
在线联系:
| 型号: | 0908140004 |
| 是否无铅: | 不含铅 |
| 是否Rohs认证: | 符合 |
| 生命周期: | Obsolete |
| 包装说明: | ROHS COMPLIANT |
| Reach Compliance Code: | compliant |
| 风险等级: | 5.84 |
| Is Samacsys: | N |
| 其他特性: | LOW PROFILE, POLARIZED |
| 板上安装选件: | PEG |
| 主体宽度: | 0.197 inch |
| 主体深度: | 0.293 inch |
| 主体长度: | 0.349 inch |
| 连接器类型: | BOARD CONNECTOR |
| 联系完成配合: | TIN |
| 触点性别: | MALE |
| 触点材料: | BRASS |
| 触点模式: | RECTANGULAR |
| 触点电阻: | 15 m Ω |
| DIN 符合性: | NO |
| 介电耐压: | 750VAC V |
| 耐用性: | 30 Cycles |
| 滤波功能: | NO |
| IEC 符合性: | NO |
| 最大插入力: | 1.6958 N |
| 绝缘电阻: | 1000000000 Ω |
| MIL 符合性: | NO |
| 插接触点节距: | 0.05 inch |
| 插接信息: | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE |
| 混合触点: | NO |
| 安装选项1: | LOCKING |
| 安装方式: | STRAIGHT |
| 安装类型: | BOARD |
| 连接器数: | ONE |
| PCB行数: | 2 |
| 装载的行数: | 1 |
| 最高工作温度: | 105 °C |
| 最低工作温度: | -40 °C |
| 选件: | GENERAL PURPOSE |
| PCB接触模式: | STAGGERED |
| 极化密钥: | POLARIZING PEG |
| 额定电流(信号): | 2.4 A |
| 参考标准: | UL |
| 可靠性: | COMMERCIAL |
| 子类别: | Headers and Edge Type Connectors |
| 端子节距: | 1.27 mm |
| 端接类型: | SURFACE MOUNT |
| 触点总数: | 4 |
| UL 易燃性代码: | 94V-0 |
| 撤离力-最小值: | .2502 N |
| Base Number Matches: | 1 |
专业IC领域供求交易平台:提供全面的IC Datasheet资料和资讯,Datasheet 1000万数据,IC品牌1000多家。