首天国际(深圳)科技有限公司 服务专线: 0755-82807802/82807803 在线联系:
深圳市中利达电子科技有限公司 服务专线: 0755-13686833545 在线联系:
柒号芯城电子商务(深圳)有限公司 服务专线: 18922803401 在线联系:
深圳市芯福林电子有限公司 服务专线: 13418564337 在线联系:
北京元坤伟业科技有限公司 服务专线: 010-62104931621064316210489162104791 在线联系:
型号: | 0273001.H |
是否Rohs认证: | 符合 |
生命周期: | Active |
Reach Compliance Code: | unknown |
ECCN代码: | EAR99 |
HTS代码: | 8536.10.00.40 |
风险等级: | 1.34 |
熔断特性: | VERY FAST |
主体高度: | 8.89 mm |
主体长度或直径: | 6.35 mm |
电路保护类型: | ELECTRIC FUSE |
保险丝尺寸: | MICRO |
JESD-609代码: | e3 |
焦耳积分标称: | |
安装特点: | THROUGH HOLE |
最高工作温度: | 85 °C |
最低工作温度: | -55 °C |
包装方法: | BULK |
物理尺寸: | 6.35mm x 8.89mm |
额定分断能力: | 10000 A |
额定电流: | 1 A |
额定电压: | 125 V |
额定电压(交流): | 125 V |
额定电压(直流): | 125 V |
参考标准: | CSA; QPL; UL |
表面贴装: | NO |
端子面层: | Tin (Sn) |
端子形状: | PIN WIRE |
断开时间或延迟: | 14400 s |
Base Number Matches: | 1 |
专业IC领域供求交易平台:提供全面的IC Datasheet资料和资讯,Datasheet 1000万数据,IC品牌1000多家。