首天国际(深圳)科技有限公司 服务专线: 0755-82807802/82807803 在线联系:
柒号芯城电子商务(深圳)有限公司 服务专线: 18922803401 在线联系:
北京元坤伟业科技有限公司 服务专线: 010-62104931621064316210489162104791 在线联系:
深圳市芯福林电子有限公司 服务专线: 13418564337 在线联系:
深圳市中利达电子科技有限公司 服务专线: 0755-13686833545 在线联系:
型号: | 0287001.PXCN |
是否Rohs认证: | 符合 |
生命周期: | Active |
包装说明: | ROHS COMPLIANT |
Reach Compliance Code: | compliant |
ECCN代码: | EAR99 |
风险等级: | 1.29 |
主体宽度: | 5.1 mm |
主体高度: | 12.3 mm |
主体长度或直径: | 19.1 mm |
电路保护类型: | ELECTRIC FUSE |
保险丝类: | ATOF |
JESD-609代码: | e3 |
焦耳积分标称: | |
安装特点: | INLINE/HOLDER |
最高工作温度: | 105 °C |
最低工作温度: | -40 °C |
包装方法: | BULK |
物理尺寸: | 19.1mm x 5.1mm x 12.3mm |
预放电时间-分钟: | 20 ms |
额定分断能力: | 1000 A |
额定电流: | 1 A |
额定电压: | 32 V |
额定电压(直流): | 32 V |
参考标准: | CUL; UL |
表面贴装: | NO |
端子面层: | Tin (Sn) |
端子形状: | TAB/BLADE |
断开时间或延迟: | 360000 s |
Base Number Matches: | 1 |
专业IC领域供求交易平台:提供全面的IC Datasheet资料和资讯,Datasheet 1000万数据,IC品牌1000多家。