北京元坤伟业科技有限公司 服务专线: 010-62104931621064316210489162104791 在线联系:
深圳市芯福林电子有限公司 服务专线: 13418564337 在线联系:
深圳市中利达电子科技有限公司 服务专线: 0755-83200645/13686833545 在线联系:
首天国际(深圳)科技有限公司 服务专线: 0755-82807802/82807803 在线联系:
柒号芯城电子商务(深圳)有限公司 服务专线: 0755-83209937 在线联系:
型号: | 0443005.DR |
是否Rohs认证: | 符合 |
生命周期: | Active |
IHS 制造商: | LITTELFUSE INC |
包装说明: | ROHS COMPLIANT |
Reach Compliance Code: | compliant |
ECCN代码: | EAR99 |
HTS代码: | 8536.10.00.40 |
风险等级: | 1.53 |
熔断特性: | TIME LAG |
主体宽度: | 3.12 mm |
主体高度: | 3.12 mm |
主体长度或直径: | 10.1 mm |
电路保护类型: | ELECTRIC FUSE |
保险丝尺寸: | NANO |
JESD-609代码: | e4 |
焦耳积分标称: | 127 J |
安装特点: | SURFACE MOUNT |
最高工作温度: | 125 °C |
最低工作温度: | -55 °C |
包装方法: | TAPE AND REEL |
物理尺寸: | 10.1mm x 3.12mm x 3.12mm |
预放电的额定值: | 180.6 A2/s |
额定分断能力: | 50 A |
额定电流: | 5 A |
额定电压: | 250 V |
额定电压(交流): | 250 V |
参考标准: | UL |
表面贴装: | YES |
端子面层: | Silver (Ag) |
端子形状: | WRAPAROUND |
Base Number Matches: | 1 |
专业IC领域供求交易平台:提供全面的IC Datasheet资料和资讯,Datasheet 1000万数据,IC品牌1000多家。