北京元坤伟业科技有限公司 服务专线: 010-62104931621064316210489162104791 在线联系:
深圳市中利达电子科技有限公司
服务专线:
0755-13686833545
在线联系:
首天国际(深圳)科技有限公司 服务专线: 0755-82807802/82807803 在线联系:
柒号芯城电子商务(深圳)有限公司
服务专线:
18922803401
在线联系:
深圳市芯福林电子有限公司
服务专线:
13418564337
在线联系:
型号: | 43650-0210 |
是否无铅: | 不含铅 |
是否Rohs认证: | 符合 |
生命周期: | Active |
包装说明: | LEAD FREE |
Reach Compliance Code: | compliant |
ECCN代码: | EAR99 |
HTS代码: | 8536.69.40.40 |
风险等级: | 0.93 |
其他特性: | MICRO-FIT 3.0, POLARIZED |
板上安装选件: | SPLIT BOARD LOCK |
主体宽度: | 0.172 inch |
主体深度: | 0.39 inch |
主体长度: | 0.38 inch |
主体/外壳类型: | RECEPTACLE |
连接器类型: | BOARD CONNECTOR |
触点排列: | S0P2 |
联系完成配合: | GOLD (15) OVER NICKEL |
联系完成终止: | Tin (Sn) - with Nickel (Ni) barrier |
触点性别: | MALE |
触点材料: | BRASS |
触点模式: | RECTANGULAR |
触点电阻: | 10 m Ω |
触点样式: | SQ PIN-SKT |
DIN 符合性: | NO |
滤波功能: | NO |
IEC 符合性: | NO |
最大插入力: | 11.5648 N |
绝缘电阻: | 1000000000 Ω |
绝缘体颜色: | BLACK |
绝缘体材料: | GLASS FILLED LIQUID CRYSTAL POLYMER |
JESD-609代码: | e3 |
MIL 符合性: | NO |
插接触点节距: | 0.118 inch |
插接信息: | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE |
混合触点: | NO |
安装选项1: | LOCKING |
安装方式: | RIGHT ANGLE |
安装类型: | BOARD |
连接器数: | ONE |
PCB行数: | 1 |
装载的行数: | 1 |
最高工作温度: | 105 °C |
最低工作温度: | -40 °C |
选件: | GENERAL PURPOSE |
电镀厚度: | 15u inch |
额定电流(信号): | 0.25 A |
参考标准: | UL |
可靠性: | COMMERCIAL |
子类别: | Headers and Edge Type Connectors |
端子节距: | 3 mm |
端接类型: | SURFACE MOUNT |
触点总数: | 2 |
UL 易燃性代码: | 94V-0 |
撤离力-最小值: | 3.5584 N |
Base Number Matches: | 1 |
专业IC领域供求交易平台:提供全面的IC Datasheet资料和资讯,Datasheet 1000万数据,IC品牌1000多家。