首天国际(深圳)科技有限公司 服务专线: 0755-82807802/82807803 在线联系:
北京元坤伟业科技有限公司 服务专线: 010-62104931621064316210489162104791 在线联系:
深圳市中利达电子科技有限公司
服务专线:
0755-13686833545
在线联系:
柒号芯城电子商务(深圳)有限公司
服务专线:
18922803401
在线联系:
深圳市芯福林电子有限公司
服务专线:
13418564337
在线联系:
型号: | 582375-9 |
Brand Name: | AMP |
是否无铅: | 不含铅 |
是否Rohs认证: | 符合 |
生命周期: | Active |
Reach Compliance Code: | compliant |
ECCN代码: | EAR99 |
HTS代码: | 8536.69.40.40 |
Factory Lead Time: | 6 weeks 2 days |
风险等级: | 2.33 |
其他特性: | DUO-TYNE, COMPATIBLE CONTACTS: 530005-3; 530003-2; 530505-5; 530007-3; 530003-2 |
主体宽度: | 0.59 inch |
主体深度: | 0.5 inch |
主体长度: | 1.56 inch |
连接器类型: | CARD EDGE CONNECTOR |
联系完成配合: | NOT SPECIFIED |
触点性别: | FEMALE |
触点材料: | NOT SPECIFIED |
触点模式: | RECTANGULAR |
触点样式: | SQ PIN-SKT |
DIN 符合性: | NO |
介电耐压: | 2200VAC V |
滤波功能: | NO |
IEC 符合性: | NO |
最小绝缘直径: | 0.035 inch |
绝缘体颜色: | NATURAL |
绝缘体材料: | NYLON |
MIL 符合性: | NO |
插接触点节距: | 0.156 inch |
匹配触点行间距: | 0.062 inch |
混合触点: | NO |
安装类型: | CABLE |
装载的行数: | 1 |
最高工作温度: | 105 °C |
最低工作温度: | -40 °C |
选件: | GENERAL PURPOSE |
额定电流(信号): | 5 A |
参考标准: | UL, CSA |
可靠性: | COMMERCIAL |
子类别: | Headers and Edge Type Connectors |
触点总数: | 9 |
Base Number Matches: | 1 |
专业IC领域供求交易平台:提供全面的IC Datasheet资料和资讯,Datasheet 1000万数据,IC品牌1000多家。