
深圳市芯福林电子有限公司
服务专线:
13418564337
在线联系:

首天国际(深圳)科技有限公司 服务专线: 0755-82807802/82807803 在线联系:

柒号芯城电子商务(深圳)有限公司
服务专线:
18922805453
在线联系:

北京元坤伟业科技有限公司 服务专线: 010-62104931621064316210489162104791 在线联系:

深圳市中利达电子科技有限公司
服务专线:
0755-13686833545
在线联系:
| 型号: | 80MXC1800MEFCSN22X35 |
| 是否无铅: | 不含铅 |
| 是否Rohs认证: | 符合 |
| 生命周期: | Active |
| 包装说明: | , |
| Reach Compliance Code: | compliant |
| ECCN代码: | EAR99 |
| 风险等级: | 5.43 |
| 电容: | 1800 µF |
| 电容器类型: | ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR |
| 直径: | 22 mm |
| 介电材料: | ALUMINUM (WET) |
| JESD-609代码: | e3 |
| 漏电流: | 1.13842 mA |
| 长度: | 35 mm |
| 制造商序列号: | MXC |
| 安装特点: | THROUGH HOLE MOUNT |
| 负容差: | 20% |
| 端子数量: | 2 |
| 最高工作温度: | 105 °C |
| 最低工作温度: | -40 °C |
| 封装形状: | CYLINDRICAL PACKAGE |
| 封装形式: | Snap-in |
| 极性: | POLARIZED |
| 正容差: | 20% |
| 额定(直流)电压(URdc): | 80 V |
| 纹波电流: | 1790 mA |
| 系列: | MXC |
| 表面贴装: | NO |
| Delta切线: | 0.25 |
| 端子面层: | Tin (Sn) |
| 端子节距: | 10 mm |
| 端子形状: | SNAP-IN |
| Base Number Matches: | 1 |
专业IC领域供求交易平台:提供全面的IC Datasheet资料和资讯,Datasheet 1000万数据,IC品牌1000多家。