欢迎访问ic37.com |
会员登录 免费注册
发布采购

PICOSMD035F 参数 Datasheet PDF下载

PICOSMD035F图片预览
型号: PICOSMD035F
PDF下载: 下载PDF文件 查看货源
内容描述: PolySwitch自复式元件表面贴装器件 [PolySwitch Resettable Devices Surface-mount Devices]
分类和应用:
文件页数/大小: 16 页 / 297 K
品牌: TE [ TE CONNECTIVITY ]
 浏览型号PICOSMD035F的Datasheet PDF文件第3页浏览型号PICOSMD035F的Datasheet PDF文件第4页浏览型号PICOSMD035F的Datasheet PDF文件第5页浏览型号PICOSMD035F的Datasheet PDF文件第6页浏览型号PICOSMD035F的Datasheet PDF文件第8页浏览型号PICOSMD035F的Datasheet PDF文件第9页浏览型号PICOSMD035F的Datasheet PDF文件第10页浏览型号PICOSMD035F的Datasheet PDF文件第11页  
Table S4 Dimensions for Surface-mount Devices in Millimeters (Inches)  
A
B
C
D
E
F
G
H
Part Number  
Min. Max.  
Min. Max.  
Min. Max.  
Min. Max.  
Min. Max.  
Min. Max.  
Min. Max.  
Min. Figure  
picoSMD Series  
Size 2012 mm/0805 mils  
picoSMD035F  
1.80  
2.21  
0.38  
0.81  
1.17  
1.45  
0.15  
0.60  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
S6  
(0.071) (0.087) (0.015) (0.032) (0.046) (0.057) (0.006) (0.024)  
-
nanoSMDC Series  
Size 3216 mm/1206 mils  
nanoSMDC012F  
nanoSMDC016F  
nanoSMDC020F  
nanoSMDC035F  
3.00  
(0.118) (0.134) (0.024) (0.039) (0.054) (0.071) (0.010) (0.030) (0.003)  
3.00 3.40 0.62 1.00 1.37 1.80 0.25 0.75 0.076  
(0.118) (0.134) (0.024) (0.039) (0.054) (0.071) (0.010) (0.030) (0.003)  
3.00 3.40 0.58 0.82 1.37 1.80 0.25 0.75 0.076  
(0.118) (0.134) (0.023) (0.032) (0.054) (0.071) (0.010) (0.030) (0.003)  
3.00 3.40 0.58 0.82 1.37 1.80 0.25 0.75 0.076  
(0.118) (0.134) (0.023) (0.032) (0.054) (0.071) (0.010) (0.030) (0.003)  
nanoSMDC050F/13.2 3.00 3.40 0.50 0.74 1.37 1.80 0.25 0.75 0.076  
(0.118) (0.134) (0.019) (0.029) (0.054) (0.071) (0.010) (0.030) (0.003)  
3.00 3.40 0.44 0.68 1.37 1.80 0.25 0.75 0.076  
(0.118) (0.134) (0.017) (0.027) (0.054) (0.071) (0.010) (0.030) (0.003)  
3.00 3.40 0.28 0.67 1.37 1.80 0.25 0.75 0.076  
(0.118) (0.134) (0.011) (0.026) (0.054) (0.071) (0.010) (0.030) (0.003)  
3.00 3.40 0.55 0.89 1.37 1.80 0.25 0.75 0.076  
(0.118) (0.134) (0.022) (0.035) (0.054) (0.071) (0.010) (0.030) (0.003)  
3.00 3.40 0.68 1.25 1.37 1.80 0.25 0.75 0.076  
(0.118) (0.134) (0.027) (0.049) (0.054) (0.071) (0.010) (0.030) (0.003)  
3.40  
0.62  
1.00  
1.37  
1.80  
0.25  
0.75  
0.076  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
S2  
S2  
S2  
S2  
S2  
S2  
S2  
S2  
S2  
nanoSMDC075F  
nanoSMDC110F  
nanoSMDC150F  
nanoSMDC200F*  
microSMD Series  
coming  
soon  
Size 3225 mm/1210 mils  
3.0  
(0.118) (0.135) (0.019) (0.034) (0.092) (0.110) (0.010) (0.030) (0.003)  
3.0 3.43 0.50 0.85 2.35 2.80 0.25 0.75 0.076  
(0.118) (0.135) (0.019) (0.034) (0.092) (0.110) (0.010) (0.030) (0.003)  
3.0 3.43 0.38 0.62 2.35 2.80 0.25 0.75 0.076  
(0.118) (0.135) (0.015) (0.025) (0.092) (0.110) (0.010) (0.030) (0.003)  
3.0 3.43 0.38 0.62 2.35 2.80 0.25 0.75 0.076  
(0.118) (0.135) (0.015) (0.025) (0.092) (0.110) (0.010) (0.030) (0.003)  
3.0 3.43 0.38 0.62 2.35 2.80 0.25 0.75 0.076  
(0.118) (0.135) (0.015) (0.025) (0.092) (0.110) (0.010) (0.030) (0.003)  
3.0 3.43 0.28 0.48 2.35 2.80 0.25 0.75 0.076  
(0.118) (0.135) (0.011) (0.019) (0.092) (0.110) (0.010) (0.030) (0.003)  
3.0 3.43 0.51 1.22 2.35 2.80 0.25 0.75 0.076  
(0.118) (0.135) (0.020) (0.048) (0.092) (0.110) (0.010) (0.030) (0.003)  
3.0 3.43 0.40 0.76 2.35 2.80 0.25 0.75 0.076  
(0.118) (0.135) (0.016) (0.030) (0.092) (0.110) (0.010) (0.030) (0.003)  
3.0 3.43 0.79 1.17 2.35 2.80 0.25 0.75 0.076  
(0.118) (0.135) (0.031) (0.046) (0.092) (0.110) (0.010) (0.030) (0.003)  
microSMD005F  
microSMD010F  
microSMD035F  
microSMD050F  
microSMD075F  
microSMD110F  
microSMD150F  
microSMD175F  
microSMD200F  
miniSMDC Series  
3.43  
0.50  
0.85  
2.35  
2.80  
0.25  
0.75  
0.076  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
S3  
S2  
S2  
S2  
S2  
S2  
S2  
S2  
S2  
Size 4532 mm/1812 mils  
4.37  
(0.172) (0.186) (0.025) (0.035) (0.121) (0.134) (0.010) (0.040) (0.008)  
4.37 4.73 0.635 0.89 3.07 3.41 0.25 0.95 0.20  
(0.172) (0.186) (0.025) (0.035) (0.121) (0.134) (0.010) (0.040) (0.008)  
4.37 4.73 0.38 0.62 3.07 3.41 0.25 0.95 0.20  
(0.172) (0.186) (0.015) (0.025) (0.121) (0.134) (0.010) (0.040) (0.008)  
4.37 4.73 0.38 0.62 3.07 3.41 0.25 0.95 0.20  
(0.172) (0.186) (0.015) (0.025) (0.121) (0.134) (0.010) (0.040) (0.008)  
4.37 4.83 0.81 1.46 3.07 3.41 0.25 0.95 0.20  
(0.172) (0.190) (0.032) (0.057) (0.121) (0.134) (0.010) (0.040) (0.008)  
4.37 4.73 0.38 0.62 3.07 3.41 0.25 0.95 0.20  
(0.172) (0.186) (0.015) (0.025) (0.121) (0.134) (0.010) (0.040) (0.008)  
4.37 4.73 0.38 0.62 3.07 3.41 0.25 0.95 0.20  
(0.172) (0.186) (0.015) (0.025) (0.121) (0.134) (0.010) (0.040) (0.008)  
4.37 4.83 0.28 0.48 3.07 3.41 0.25 0.95 0.20  
(0.172) (0.190) (0.011) (0.019) (0.121) (0.134) (0.010) (0.040) (0.008)  
4.37 4.83 0.81 1.46 3.07 3.41 0.25 0.95 0.20  
(0.172) (0.190) (0.032) (0.057) (0.121) (0.134) (0.010) (0.040) (0.008)  
miniSMDC014F  
miniSMDC020F  
miniSMDC050F  
miniSMDC075F  
miniSMDC075F/24  
miniSMDC100F  
miniSMDC110F  
miniSMDC110F/16  
miniSMDC110F/24  
* Data is preliminary  
4.73  
0.635 0.89  
3.07  
3.41  
0.25  
0.95  
0.20  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
S2  
S2  
S2  
S2  
S2  
S2  
S2  
S2  
S2  
15  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
137  
RoHS Compliant, ELV Compliant