欢迎访问ic37.com |
会员登录 免费注册
发布采购

HGN-365A01Q-10-3CT 参数 Datasheet PDF下载

HGN-365A01Q-10-3CT图片预览
型号: HGN-365A01Q-10-3CT
PDF下载: 下载PDF文件 查看货源
内容描述: IEC 60320入口SOCKET单或双保险丝座, SNAP- IN或法兰安装 [IEC 60320 INLET SOCKET WITH SINGLE OR DOUBLE FUSE HOLDER, SNAP-IN OR FLANGE MOUNT]
分类和应用: 局域网
文件页数/大小: 3 页 / 481 K
品牌: POWERDYNAMICS [ PowerDynamics, Inc ]
 浏览型号HGN-365A01Q-10-3CT的Datasheet PDF文件第1页浏览型号HGN-365A01Q-10-3CT的Datasheet PDF文件第2页  
HGN-365A Series Example & Ordering Code  
Non-Medical Applications  
Medical Applications  
Insertion loss in dB (50 Ohm circuit)  
Insertion loss in dB (50 Ohm circuit)  
Attenuation Current  
Attenuation Current  
Comm.Mode(L-G) in MHz  
.15 .5  
Diff. mode(L-L) in MHz  
Comm.Mode(L-G) in MHz  
Diff. mode(L-L) in MHz  
10 30  
Code  
Rating  
1A  
Code  
Rating  
1A  
1
5
10 30 .15 .5  
1
5
10 30  
.15 .5  
1
5
10 30 .15 .5  
1
5
34 38 40 32 26 11  
29 32 55 48 49 51  
28 36 39 45 48 39  
22 27 30 48 54 47  
18 24 28 44 50 47  
20 26 30 44 47 40  
8
8
8
8
8
8
8
25 37 71 62 12  
23 34 68 64 14  
19 27 58 65 15  
19 28 66 72 34  
18 26 43 51 31  
18 24 65 59 22  
18 25 29 38 31  
34 38 39 32 16 21  
29 32 34 30 19 16  
28 35 37 28 22 19  
22 26 27 30 30 28  
18 22 24 27 25 18  
20 24 26 27 25 14  
9
8
8
8
8
8
8
26 37 62 51 11  
23 34 60 48 13  
19 28 52 44 12  
20 29 57 52 33  
18 26 52 45 27  
18 26 43 40 17  
18 25 32 28 24  
2A  
2A  
3A  
3A  
4A  
4A  
A
M1  
6A  
6A  
8A  
10A  
8A  
10A  
8
14 18 33 41 39  
8 13 15 17 16 14  
1A  
2A  
25 31 33 30 25 14  
24 28 20 53 54 55  
19 22 24 27 27 22  
23 27 32 54 49 42  
15 24 30 44 52 40  
11 18 23 39 49 37  
29 33 47 53 57 41  
28 37 44 52 56 41  
25 33 46 53 57 44  
19 24 27 43 53 38  
19 29 36 49 55 46  
20 24 26 27 25 15  
11 19 24 41 53 36  
36 41 41 49 49 46  
36 41 41 49 49 46  
28 35 37 41 42 42  
19 23 24 40 45 42  
21 28 31 41 44 41  
12 16 19 45 37 41  
32 39 55 55 56 52  
29 34 46 56 58 49  
28 38 44 51 58 39  
20 26 30 51 59 47  
18 25 31 49 56 47  
11 19 24 40 50 40  
40 32 44 52 55 38  
32 39 56 56 58 58  
23 29 35 53 52 40  
20 25 29 50 60 45  
19 29 35 51 54 49  
11 19 25 40 51 39  
37 43 52 47 46 45  
36 25 30 54 51 45  
28 36 39 46 49 52  
24 29 33 45 45 50  
18 24 28 42 48 39  
20 26 30 45 48 38  
10 20 25 38 44 38  
37 19 53 51 51 41  
38 23 33 57 55 48  
28 37 45 48 50 55  
25 30 39 47 49 41  
18 25 31 45 51 40  
20 28 34 51 53 41  
10 19 23 35 42 35  
1
1
1
1
1
1
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
3
3
3
3
3
3
4
4
3
4
4
4
12 50 64 16  
13 53 57 16  
1A  
2A  
25 31 33 30 24 21  
23 27 28 29 24 23  
19 22 24 27 27 20  
19 26 29 28 25 15  
15 21 24 23 21 17  
11 16 18 17 16 12  
29 33 34 30 20 16  
28 35 37 28 22 24  
25 33 58 51 56 41  
19 23 24 27 27 21  
11 16 18 18 16 12  
1
1
1
1
1
1
8
8
8
8
8
5
5
4
4
4
4
14 41 46 17  
14 45 58 15  
10 39 50 34  
3A  
8
8
8
8
48 59 31  
40 52 25  
36 52 28  
26 46 24  
3A  
M2  
4A  
4A  
9
9
8
32 42 25  
30 49 28  
26 45 24  
B
6A  
6A  
10A  
10A  
1A  
2A  
23 35 73 58 14  
19 27 74 59 17  
19 29 63 62 13  
18 25 57 60 32  
18 23 50 54 24  
18 24 58 57 21  
18 24 51 46 25  
23 33 62 62 32  
23 33 62 62 32  
19 28 56 57 17  
18 26 50 55 33  
18 25 45 48 29  
18 24 52 53 30  
14 25 75 63 24  
15 27 67 59 21  
12 20 66 57 18  
11 18 49 54 29  
11 17 55 59 32  
12 17 48 46 29  
1A  
2A  
24 35 58 45 15  
20 29 61 48 15  
20 30 57 47 13  
19 27 47 45 30  
18 24 47 36 24  
22 32 66 55 22  
19 27 50 47 30  
15 25 74 58 21  
16 27 57 50 20  
13 22 59 48 16  
12 20 43 44 27  
12 19 48 49 30  
11 17 42 38 27  
19 31 62 46 21  
11 22 63 59 24  
10 19 61 52 32  
3A  
3A  
M3  
M4  
M5  
4A  
4A  
C
6A  
10A  
8A  
2A  
4A  
31 37 39 35 29 22  
19 23 24 27 27 22  
8
8
10A  
1A  
2A  
1A  
2A  
32 37 40 35 29 23  
29 33 34 30 16 21  
28 35 37 28 22 23  
20 24 25 28 28 21  
18 23 25 27 26 20  
11 16 18 18 17 14  
37 41 41 25 41 17  
32 37 40 36 30 22  
23 27 28 31 30 30  
19 23 24 27 27 20  
19 26 29 29 25 17  
11 16 18 18 17 14  
37 44 41 23 31 18  
32 42 42 32 20 17  
28 34 36 29 23 22  
24 28 29 26 19 10  
15 22 24 25 23 19  
20 24 26 27 25 13  
10 18 20 20 18 13  
38 42 42 25 44 17  
31 37 40 36 29 25  
20 24 25 26 24 23  
18 22 24 27 25 18  
14 17 19 22 22 19  
3
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1
2
3A  
3A  
4A  
4A  
D
E
6A  
6A  
10A  
10A  
1A  
2A  
1A  
2A  
3A  
3A  
4A  
M6  
M7  
4A  
9
8
8
17 44 47 31  
15 39 45 25  
14 42 34 25  
6A  
6A  
10A  
10A  
1A  
2A  
2
1
1
1
2
2
18 30 66 56 22  
10 21 76 62 23  
9
8
8
9
1A  
2A  
17 35 47 54 42 32  
16 31 42 53 47 14  
15 27 37 52 49 13  
15 27 38 52 45 19  
15 26 35 43 41 23  
15 26 36 38 37 18  
15 26 34 34 31 23  
3A  
17 66 65 33  
15 53 60 32  
13 47 57 28  
14 46 51 29  
3A  
4A  
4A  
F
6A  
6A  
10A  
8A  
1A  
2A  
17 35 47 65 58 34  
16 31 41 51 61 15  
15 26 36 58 63 17  
15 27 36 59 62 23  
15 26 33 48 58 26  
15 26 34 45 55 20  
15 26 33 33 44 28  
17 35 47 68 57 34  
15 31 42 59 64 15  
15 26 35 64 62 16  
15 26 36 61 53 20  
15 26 33 51 57 27  
15 26 33 50 58 21  
15 26 33 36 46 29  
10A  
1A  
2A  
3A  
4A  
6A  
4
3
22 33 52 42 20  
15 25 80 60 25  
3A  
4A  
20 24 25 26 24 23  
M8  
M9  
G
6A  
3
3
1
1
1
2
2
11 18 48 48 28  
11 18 43 35 29  
14 26 53 42 16  
13 24 61 50 14  
8
8
8
8A  
10A  
1A  
2A  
32 36 37 28 19 11  
29 33 34 31 20 17  
19 22 24 27 27 18  
16 19 21 24 24 21  
11 16 18 18 17 14  
1A  
2A  
4A  
16 55 42 32  
15 56 38 33  
14 41 34 25  
3A  
6A  
4A  
10A  
H
6A  
This table applies to schematic 1M only.  
Visit our website or contact PDI for other schematic attenuation numbers.  
8A  
10A  
1A  
2A  
38 42 42 25 25 20  
32 39 56 56 58 58  
20 25 28 44 49 42  
18 23 28 44 49 42  
14 19 22 39 48 41  
11 17 22 36 42 38  
32 34 52 44 44 41  
29 32 56 49 50 45  
23 27 30 49 52 46  
19 23 27 44 51 42  
16 20 24 42 51 42  
11 17 22 36 41 40  
4
1
3
3
3
3
1
1
1
1
1
2
22 34 59 65 21  
10 21 76 62 23  
12 19 61 57 27  
11 17 50 62 30  
11 17 48 50 33  
11 17 39 55 27  
3A  
4A  
I
6A  
10A  
1A  
2A  
14 25 60 66 21  
12 24 67 62 14  
3A  
9
8
8
8
17 59 69 30  
15 67 58 33  
14 58 52 33  
14 37 54 27  
4A  
J
6A  
10A  
1A  
2A  
36 42 43 37 31 36  
30 37 39 29 22 27  
28 35 37 28 22 31  
28 35 37 28 22 26  
21 29 32 31 27 17  
11 16 18 18 17 14  
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
5
3
2
1
1
1
17 23 33  
14 21 13  
11 18 12  
11 17 10  
3A  
4A  
K
This table applies to schematic 1 only.  
6A  
7
5
12 23  
13  
Visit our website or contact PDI for other schematic attenuation numbers.  
10A  
9
e1-4m5aAil:lgfoilnteqrusainlePsa@rkpwowaye,rdWynhaipmpiacns.yc,oNmJ0w798w1 w9.7p3-o56w0-0e0r19dyFnAXa: m973i-c5s60.c-0o07m6  
72