首天国际(深圳)科技有限公司 服务专线: 0755-82807802/82807803 在线联系:
北京元坤伟业科技有限公司 服务专线: 010-62104931621064316210489162104791 在线联系:
深圳市中利达电子科技有限公司 服务专线: 0755-83200645/13686833545 在线联系:
柒号芯城电子商务(深圳)有限公司 服务专线: 0755-83209937 在线联系:
深圳市芯福林电子有限公司 服务专线: 13418564337 在线联系:
型号: | AD780BR |
Source Url Status Check Date: | 2013-05-01 14:56:20.565 |
Brand Name: | Analog Devices Inc |
是否无铅: | 含铅 |
是否Rohs认证: | 不符合 |
生命周期: | Obsolete |
零件包装代码: | SOIC |
包装说明: | SOP, SOP8,.25 |
针数: | 8 |
制造商包装代码: | R-8 |
Reach Compliance Code: | not_compliant |
ECCN代码: | EAR99 |
HTS代码: | 8542.39.00.01 |
风险等级: | 7.93 |
其他特性: | USER CONFIGURABLE 2.5 V/3.0 V REFERENCE VOLTAGE |
模拟集成电路 - 其他类型: | THREE TERMINAL VOLTAGE REFERENCE |
JESD-30 代码: | R-PDSO-G8 |
JESD-609代码: | e0 |
长度: | 4.9 mm |
湿度敏感等级: | 1 |
功能数量: | 1 |
输出次数: | 1 |
端子数量: | 8 |
最高工作温度: | 85 °C |
最低工作温度: | -40 °C |
最大输出电流: | 0.01 A |
最大输出电压: | 2.501 V |
最小输出电压: | 2.499 V |
标称输出电压: | 2.5 V |
封装主体材料: | PLASTIC/EPOXY |
封装代码: | SOP |
封装等效代码: | SOP8,.25 |
封装形状: | RECTANGULAR |
封装形式: | SMALL OUTLINE |
峰值回流温度(摄氏度): | 235 |
认证状态: | Not Qualified |
座面最大高度: | 1.75 mm |
子类别: | Voltage References |
最大供电电流 (Isup): | 1 mA |
最大供电电压 (Vsup): | 36 V |
最小供电电压 (Vsup): | 4 V |
标称供电电压 (Vsup): | 5 V |
表面贴装: | YES |
技术: | BIPOLAR |
最大电压温度系数: | 3 ppm/ °C |
温度等级: | INDUSTRIAL |
端子面层: | Tin/Lead (Sn85Pb15) |
端子形式: | GULL WING |
端子节距: | 1.27 mm |
端子位置: | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间: | 20 |
微调/可调输出: | YES |
最大电压容差: | 0.04% |
宽度: | 3.9 mm |
Base Number Matches: | 1 |
专业IC领域供求交易平台:提供全面的IC Datasheet资料和资讯,Datasheet 1000万数据,IC品牌1000多家。