


深圳市中利达电子科技有限公司
服务专线:
0755-13686833545
在线联系:

深圳市芯福林电子有限公司
服务专线:
13418564337
在线联系:

首天国际(深圳)科技有限公司 服务专线: 0755-82807802/82807803 在线联系:

北京元坤伟业科技有限公司 服务专线: 010-62104931621064316210489162104791 在线联系:

柒号芯城电子商务(深圳)有限公司
服务专线:
18922805453
在线联系:
| 型号: | DAC8562SDSCR |
| Brand Name: | Texas Instruments |
| 是否无铅: | 不含铅 |
| 是否Rohs认证: | 符合 |
| 生命周期: | Active |
| IHS 制造商: | TEXAS INSTRUMENTS INC |
| 零件包装代码: | SON |
| 包装说明: | HVSON, SOLCC10,.12,20 |
| 针数: | 10 |
| Reach Compliance Code: | compliant |
| ECCN代码: | EAR99 |
| HTS代码: | 8542.39.00.01 |
| Factory Lead Time: | 6 weeks |
| 风险等级: | 1.11 |
| 最大模拟输出电压: | 5.5 V |
| 最小模拟输出电压: | |
| 转换器类型: | D/A CONVERTER |
| 输入位码: | BINARY |
| 输入格式: | SERIAL |
| JESD-30 代码: | S-PDSO-N10 |
| JESD-609代码: | e4 |
| 长度: | 3 mm |
| 最大线性误差 (EL): | 0.0183% |
| 湿度敏感等级: | 2 |
| 位数: | 16 |
| 功能数量: | 1 |
| 端子数量: | 10 |
| 最高工作温度: | 125 °C |
| 最低工作温度: | -40 °C |
| 封装主体材料: | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码: | HVSON |
| 封装等效代码: | SOLCC10,.12,20 |
| 封装形状: | SQUARE |
| 封装形式: | SMALL OUTLINE, HEAT SINK/SLUG, VERY THIN PROFILE |
| 峰值回流温度(摄氏度): | 260 |
| 电源: | 3/5 V |
| 认证状态: | Not Qualified |
| 采样速率: | 0.1 MHz |
| 座面最大高度: | 0.8 mm |
| 最大稳定时间: | 10 µs |
| 标称安定时间 (tstl): | 7 µs |
| 子类别: | Other Converters |
| 最大压摆率: | 1.3 mA |
| 标称供电电压: | 3.6 V |
| 表面贴装: | YES |
| 温度等级: | AUTOMOTIVE |
| 端子面层: | Nickel/Palladium/Gold (Ni/Pd/Au) |
| 端子形式: | NO LEAD |
| 端子节距: | 0.5 mm |
| 端子位置: | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间: | NOT SPECIFIED |
| 宽度: | 3 mm |
| Base Number Matches: | 1 |
专业IC领域供求交易平台:提供全面的IC Datasheet资料和资讯,Datasheet 1000万数据,IC品牌1000多家。