欢迎访问ic37.com |
会员登录 免费注册
发布采购
所在地: 型号: 精确
  • 批量询价
  •  
  • 供应商
  • 型号
  • 数量
  • 厂商
  • 封装
  • 批号
  • 交易说明
  • 询价
更多
  • DME2S18K图
  • 深圳市芯福林电子有限公司

     该会员已使用本站15年以上
  • DME2S18K
  • 数量65000 
  • 厂家CornellDubilier 
  • 封装N/A 
  • 批号23+ 
  • 真实库存全新原装正品!代理此型号
  • QQ:2881495753QQ:2881495753 复制
  • 0755-23605827 QQ:2881495753
  • DME2S18K-F图
  • 现代芯城(深圳)科技有限公司

     该会员已使用本站15年以上
  • DME2S18K-F
  • 数量62000 
  • 厂家一级代理 
  • 封装一级代理 
  • 批号一级代理 
  • 一级代理正品采购
  • QQ:3007226851QQ:3007226851 复制
    QQ:3007226849QQ:3007226849 复制
  • 0755-82542579 QQ:3007226851QQ:3007226849
  • DME2S18K图
  • 北京中其伟业科技有限公司

     该会员已使用本站16年以上
  • DME2S18K
  • 数量
  • 厂家欧美㊣品 
  • 封装贴§插片 
  • 批号16+ 
  • 特价,原装正品,绝对公司现货库存,原装特价!
  • QQ:2880824479QQ:2880824479 复制
  • 010-62104891 QQ:2880824479
  • DME2S18K-F图
  • 北京元坤伟业科技有限公司

     该会员已使用本站17年以上
  • DME2S18K-F
  • 数量5000 
  • 厂家欧美编码 1,005 
  • 封装贴/插片 
  • 批号16+ 
  • 百分百原装正品,现货库存
  • QQ:857273081QQ:857273081 复制
    QQ:1594462451QQ:1594462451 复制
  • 010-62104891 QQ:857273081QQ:1594462451
  • DME2S18K-F图
  • 深圳市惊羽科技有限公司

     该会员已使用本站11年以上
  • DME2S18K-F
  • 数量9315 
  • 厂家CORNELL 
  • 封装车规-薄膜电容 
  • 批号▉▉:2年内 
  • ▉▉¥6.1元一有问必回一有长期订货一备货HK仓库
  • QQ:43871025QQ:43871025 复制
  • 131-4700-5145---Q-微-恭-候---有-问-秒-回 QQ:43871025

产品型号DME2S18K的Datasheet PDF文件预览

Type DME Polyester Film Capacitors  
Metallized Radial Leads  
DCApplications - Miniature Size  
Type DME radial-leaded, mini-dipped capacitors deliver virtually the same  
performance of other capacitors physically twice as big. Improvements in  
film technology permit the use of thinner dielectric. Type DME self heals  
shorts caused by overvoltage transients. For small size and low cost,  
Type DME is tops.  
NOTE: Refer to Application Guide for test conditions.  
Contact us for other capacitance values, sizes and performance specifications.  
Specifications  
Capacitance Range  
.01-10 µF  
Capacitance Tolerance  
Rated Voltage  
±10ꢀ ꢁ() standard, ±±ꢀ ꢁJ) optional  
100-1000 Vdc  
Operating Temperature Range  
–±± ºC to +12± ºC ꢁwith ±0ꢀ Vdc derating >8± ºC)  
Dielectric Strength  
Dissipation Factor  
1±0ꢀ ꢁ1 minute)  
1ꢀ Max. ꢁ2± °C, 1kHz)  
Insulation Resistance  
Life Test  
3,000 MΩ x µF, 9,000 MΩ Min  
1000 Hours at 8±°C at 12±ꢀ Rated Voltage  
RoHS Compliant  
Ratings  
Cap.  
Catalog  
T Max.  
H Max.  
L Max.  
S ±.04 (±1.0)  
d
dV/dt  
(µF)  
Part Number Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm) V/μs  
100 Vdc  
0.56 DME1P56K-F  
0.68 DME1P68K-F  
0.82 DME1P82K-F  
1.00 DME1W1K-F  
0.217 (5.5) 0.429 (10.9) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 16  
0.236 (6.0) 0.469 (11.9) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 16  
0.256 (6.5) 0.531 (13.5) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 16  
0.276 (7.0) 0.551 (14.0) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 16  
1.20 DME1W1P2K-F 0.217 (5.5) 0.504 (12.8) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.024 (0.6) 10  
1.50 DME1W1P5K-F 0.256 (6.5) 0.528 (13.4) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.032 (0.8) 10  
1.80 DME1W1P8K-F 0.256 (6.5) 0.571 (14.5) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.032 (0.8) 10  
2.20 DME1W2P2K-F 0.295 (7.5) 0.610 (15.5) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.032 (0.8) 10  
2.70 DME1W2P7K-F 0.315 (8.0) 0.630 (16.0) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.032 (0.8) 10  
3.30 DME1W3P3K-F 0.354 (9.0) 0.650 (16.5) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.032 (0.8) 10  
3.90 DME1W3P9K-F 0.276 (7.0) 0.646 (16.4) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8)  
4.70 DME1W4P7K-F 0.315 (8.0) 0.669 (17.0) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8)  
5.60 DME1W5P6K-F 0.354 (9.0) 0.689 (17.5) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8)  
6.80 DME1W6P8K-F 0.374 (9.5) 0.728 (18.5) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8)  
8.20 DME1W8P2K-F 0.394 (10.0) 0.787 (20.0) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8)  
6
6
6
6
6
6
10.00 DME1W10K-F  
0.453 (11.5) 0.827 (21.0) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8)  
CDE Cornell Dubilier1605 E. Rodney French Blvd.New Bedford, MA 02740Phone: (508)996-8561Fax: (508)996-3830 www.cde.com  
Type DME Polyester Film Capacitors  
Cap.  
Catalog  
T Max.  
H Max.  
L Max.  
S ±.04 (±1.0)  
d
dV/dt  
(µF) Part Number  
Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm) V/μs  
250 Vdc  
0.010 DME2S1K-F  
0.012 DME2S12K-F  
0.015 DME2S15K-F  
0.018 DME2S18K-F  
0.022 DME2S22K-F  
0.027 DME2S27K-F  
0.033 DME2S33K-F  
0.039 DME2S39K-F  
0.047 DME2S47K-F  
0.056 DME2S56K-F  
0.068 DME2S68K-F  
0.082 DME2S82K-F  
0.100 DME2P1K-F  
0.120 DME2P12K-F  
0.150 DME2P15K-F  
0.180 DME2P18K-F  
0.220 DME2P22K-F  
0.270 DME2P27K-F  
0.330 DME2P33K-F  
0.390 DME2P39K-F  
0.470 DME2P47K-F  
0.560 DME2P56K-F  
0.680 DME2P68K-F  
0.820 DME2P82K-F  
1.000 DME2W1K-F  
0.177 (4.5) 0.295 (7.5) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 31  
0.177 (4.5) 0.295 (7.5) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 31  
0.177 (4.5) 0.295 (7.5) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 31  
0.177 (4.5) 0.295 (7.5) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 31  
0.177 (4.5) 0.295 (7.5) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 31  
0.177 (4.5) 0.295 (7.5) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 31  
0.177 (4.5) 0.295 (7.5) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 31  
0.177 (4.5) 0.295 (7.5) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 31  
0.177 (4.5) 0.295 (7.5) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 31  
0.189 (4.8) 0.311 (7.9) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 31  
0.189 (4.8) 0.311 (7.9) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 31  
0.197 (5.0) 0.315 (8.0) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 31  
0.228 (5.8) 0.346 (8.8) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 31  
0.236 (6.0) 0.354 (9.0) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 31  
0.236 (6.0) 0.425 (10.8) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 31  
0.197 (5.0) 0.413 (10.5) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 20  
0.236 (6.0) 0.413 (10.5) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 20  
0.236 (6.0) 0.453 (11.5) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 20  
0.276 (7.0) 0.472 (12.0) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 20  
0.193 (4.9) 0.472 (12.0) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.024 (0.6) 12  
0.236 (6.0) 0.492 (12.5) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.024 (0.6) 12  
0.236 (6.0) 0.512 (13.0) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.024 (0.6) 12  
0.256 (6.5) 0.531 (13.5) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.032 (0.8) 12  
0.276 (7.0) 0.590 (15.0) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.032 (0.8) 12  
0.315 (8.0) 0.610 (15.5) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.032 (0.8) 12  
1.200 DME2W1P2K-F 0.315 (8.0) 0.626 (15.9) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.032 (0.8) 12  
1.500 DME2W1P5K-F 0.374 (9.5) 0.689 (17.5) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.032 (0.8) 12  
1.800 DME2W1P8K-F 0.295 (7.5) 0.610 (15.5) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8)  
2.200 DME2W2P2K-F 0.354 (9.0) 0.669 (17.0) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8)  
2.700 DME2W2P7K-F 0.394 (10.0) 0.689 (17.5) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8)  
3.300 DME2W3P3K-F 0.413 (10.5) 0.748 (19.0) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8)  
3.900 DME2W3P9K-F 0.443 (11.2) 0.807 (20.5) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8)  
4.700 DME2W4P7K-F 0.492 (12.5) 0.886 (22.5) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8)  
5.600 DME2W5P6K-F 0.492 (12.5) 0.846 (21.5) 1.220 (31.0) 1.083 (27.5) 0.032 (0.8)  
6.800 DME2W6P8K-F 0.531 (13.5) 0.886 (22.5) 1.220 (31.0) 1.083 (27.5) 0.032 (0.8)  
8.200 DME2W8P2K-F 0.590 (15.0) 0.945 (24.0) 1.220 (31.0) 1.083 (27.5) 0.032 (0.8)  
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
10.000 DME2W10K-F  
0.630 (16.0) 1.024 (26.0) 1.220 (31.0) 1.083 (27.5) 0.032 (0.8)  
400 Vdc  
0.010 DME4S1K-F  
0.012 DME4S12K-F  
0.015 DME4S15K-F  
0.018 DME4S18K-F  
0.022 DME4S22K-F  
0.027 DME4S27K-F  
0.033 DME4S33K-F  
0.039 DME4S39K-F  
0.047 DME4S47K-F  
0.056 DME4S56K-F  
0.169 (4.3) 0.291 (7.4) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 46  
0.173 (4.4) 0.295 (7.5) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 46  
0.173 (4.4) 0.295 (7.5) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 46  
0.173 (4.4) 0.295 (7.5) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 46  
0.189 (4.8) 0.311 (7.9) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 46  
0.217 (5.5) 0.315 (8.0) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 46  
0.236 (6.0) 0.354 (9.0) 0.406 (10.3) 0.295 (7.5) 0.024 (0.6) 46  
0.193 (4.9) 0.315 (8.0) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 30  
0.217 (5.5) 0.335 (8.5) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 30  
0.217 (5.5) 0.394 (10.0) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 30  
CDE Cornell Dubilier1605 E. Rodney French Blvd.New Bedford, MA 02740Phone: (508)996-8561Fax: (508)996-3830 www.cde.com  
Type DME Polyester Film Capacitors  
Cap. Catalog  
T Max.  
H Max.  
L Max.  
S ±.04 (±1.0)  
d
dV/dt  
(µF) Part Number  
Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm) V/μs  
400 Vdc  
0.068 DME4S68K-F  
0.082 DME4S82K-F  
0.100 DME4P1K-F  
0.120 DME4P12K-F  
0.150 DME4P15K-F  
0.180 DME4P18K-F  
0.220 DME4P22K-F  
0.270 DME4P27K-F  
0.330 DME4P33K-F  
0.390 DME4P39K-F  
0.470 DME4P47K-F  
0.560 DME4P56K-F  
0.680 DME4P68K-F  
0.820 DME4P82K-F  
1.000 DME4W1K-F  
0.236 (6.0) 0.413 (10.5) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 30  
0.248 (6.3) 0.433 (11.0) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 30  
0.256 (6.5) 0.472 (12.0) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 30  
0.217 (5.5) 0.394 (10.0) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.024 (0.6) 17  
0.217 (5.5) 0.488 (12.4) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.024 (0.6) 17  
0.217 (5.5) 0.492 (12.5) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.024 (0.6) 17  
0.256 (6.5) 0.512 (13.0) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.024 (0.6) 17  
0.256 (6.5) 0.563 (14.3) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.032 (0.8) 17  
0.295 (7.5) 0.587 (14.9) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.032 (0.8) 17  
0.295 (7.5) 0.606 (15.4) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.032 (0.8) 17  
0.327 (8.3) 0.669 (17.0) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.032 (0.8) 17  
0.276 (7.0) 0.630 (16.0) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 11  
0.295 (7.5) 0.650 (16.5) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 11  
0.315 (8.0) 0.689 (17.5) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 11  
0.335 (8.5) 0.728 (18.5) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 11  
1.200 DME4W1P2K-F 0.374 (9.5) 0.744 (18.9) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 11  
1.500 DME4W1P5K-F 0.374 (9.5) 0.748 (19.0) 1.220 (31.0) 1.083 (27.5) 0.032 (0.8)  
1.800 DME4W1P8K-F 0.433 (11.0) 0.807 (20.5) 1.220 (31.0) 1.083 (27.5) 0.032 (0.8)  
2.200 DME4W2P2K-F 0.453 (11.5) 0.866 (22.0) 1.220 (31.0) 1.083 (27.5) 0.032 (0.8)  
630 Vdc  
9
9
9
0.010 DME6S1K-F  
0.012 DME6S12K-F  
0.015 DME6S15K-F  
0.018 DME6S18K-F  
0.022 DME6S22K-F  
0.027 DME6S27K-F  
0.033 DME6S33K-F  
0.039 DME6S39K-F  
0.047 DME6S47K-F  
0.056 DME6S56K-F  
0.068 DME6S68K-F  
0.082 DME6S82K-F  
0.100 DME6P1K-F  
0.120 DME6P12K-F  
0.150 DME6P15K-F  
0.180 DME6P18K-F  
0.220 DME6P22K-F  
0.270 DME6P27K-F  
0.330 DME6P33K-F  
0.390 DME6P39K-F  
0.470 DME6P47K-F  
0.560 DME6P56K-F  
0.680 DME6P68K-F  
0.820 DME6P82K-F  
1.000 DME6W1K-F  
0.197 (5.0) 0.315 (8.0) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 66  
0.197 (5.0) 0.315 (8.0) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 66  
0.217 (5.5) 0.335 (8.5) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 66  
0.217 (5.5) 0.394 (10.0) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 66  
0.217 (5.5) 0.413 (10.5) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 66  
0.217 (5.5) 0.429 (10.9) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 66  
0.256 (6.5) 0.469 (11.9) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 66  
0.236 (6.0) 0.528 (13.4) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 66  
0.276 (7.0) 0.531 (13.5) 0.492 (12.5) 0.394 (10.0) 0.024 (0.6) 66  
0.236 (6.0) 0.413 (10.5) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.024 (0.6) 33  
0.236 (6.0) 0.453 (11.5) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.024 (0.6) 33  
0.276 (7.0) 0.472 (12.0) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.024 (0.6) 33  
0.256 (6.5) 0.551 (14.0) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.024 (0.6) 33  
0.256 (6.5) 0.571 (14.5) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.032 (0.8) 33  
0.315 (8.0) 0.630 (16.0) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.032 (0.8) 33  
0.315 (8.0) 0.630 (16.0) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.032 (0.8) 33  
0.374 (9.5) 0.669 (17.0) 0.728 (18.5) 0.591 (15.0) 0.032 (0.8) 33  
0.276 (7.0) 0.650 (16.5) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 19  
0.315 (8.0) 0.689 (17.5) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 19  
0.335 (8.5) 0.705 (17.9) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 19  
0.394 (10.0) 0.728 (18.5) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 19  
0.413 (10.5) 0.787 (20.0) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 19  
0.472 (12.0) 0.827 (21.0) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 19  
0.453 (11.5) 0.807 (20.5) 1.220 (31.0) 1.083 (27.5) 0.032 (0.8) 15  
0.512 (13.0) 0.866 (22.0) 1.220 (31.0) 1.083 (27.5) 0.032 (0.8) 15  
1.200 DME6W1P2K-F 0.531 (13.5) 0.906 (23.0) 1.220 (31.0) 1.083 (27.5) 0.032 (0.8) 15  
1.500 DME6W1P5K-F 0.630 (16.0) 0.985 (25.0) 1.220 (31.0) 1.083 (27.5) 0.032 (0.8) 15  
1.800 DME6W1P8K-F 0.669 (17.0) 1.063 (27.0) 1.220 (31.0) 1.083 (27.5) 0.032 (0.8) 15  
CDE Cornell Dubilier1605 E. Rodney French Blvd.New Bedford, MA 02740Phone: (508)996-8561Fax: (508)996-3830 www.cde.com  
Type DME Polyester Film Capacitors  
Cap.  
(µF) Part Number  
2.200 DME6W2P2K-F 0.787  
Catalog  
T Max.  
H Max.  
L Max.  
S ±.04 (±1.0)  
d
dV/dt  
Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm) Inches (mm) V/μs  
(20.0)  
1.142 (29.0) 1.220 (31.0) 1.083 (27.5) 0.032 (0.8) 15  
1000 Vdc  
0.010 DME10S1K-F  
0.236  
(6.0)  
(6.0)  
(7.0)  
(7.5)  
(7.5)  
(6.0)  
(6.5)  
(7.0)  
(7.5)  
(7.5)  
(8.5)  
(9.0)  
(10.0)  
(9.0)  
(10.0)  
(10.5)  
(12.0)  
0.433 (11.0) 0.610 (15.5) 0.492 (12.5) 0.024 (0.6) 93  
0.472 (12.0) 0.610 (15.5) 0.492 (12.5) 0.024 (0.6) 93  
0.492 (12.5) 0.610 (15.5) 0.492 (12.5) 0.024 (0.6) 93  
0.512 (13.0) 0.610 (15.5) 0.492 (12.5) 0.032 (0.8) 93  
0.610 (15.5) 0.610 (15.5) 0.492 (12.5) 0.032 (0.8) 93  
0.512 (13.0) 0.827 (21.0) 0.689 (17.5) 0.032 (0.8) 104  
0.551 (14.0) 0.827 (21.0) 0.689 (17.5) 0.032 (0.8) 104  
0.571 (14.5) 0.827 (21.0) 0.689 (17.5) 0.032 (0.8) 104  
0.610 (15.5) 0.827 (21.0) 0.689 (17.5) 0.032 (0.8) 104  
0.669 (17.0) 0.827 (21.0) 0.689 (17.5) 0.032 (0.8) 104  
0.709 (18.0) 0.827 (21.0) 0.689 (17.5) 0.032 (0.8) 104  
0.728 (18.5) 0.827 (21.0) 0.689 (17.5) 0.032 (0.8) 104  
0.787 (20.0) 0.827 (21.0) 0.689 (17.5) 0.032 (0.8) 104  
0.728 (18.5) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 70  
0.787 (20.0) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 70  
0.866 (22.0) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 70  
0.906 (23.0) 1.024 (26.0) 0.886 (22.5) 0.032 (0.8) 70  
0.012 DME10S12K-F 0.236  
0.015 DME10S15K-F 0.276  
0.018 DME10S18K-F 0.295  
0.022 DME10S22K-F 0.295  
0.027 DME10S27K-F 0.236  
0.033 DME10S33K-F 0.256  
0.039 DME10S39K-F 0.276  
0.047 DME10S47K-F 0.295  
0.056 DME10S56K-F 0.295  
0.068 DME10S68K-F 0.335  
0.082 DME10S82K-F 0.354  
0.100 DME10P1K-F  
0.394  
0.120 DME10P12K-F 0.354  
0.150 DME10P15K-F 0.394  
0.180 DME10P18K-F 0.413  
0.220 DME10P22K-F 0.472  
Notice and Disclaimer: All product drawings, descriptions, specifications, statements, information and  
data ꢁcollectively, the “Information”) in this datasheet or other publication are subject to change. The  
customer is responsible for checking, confirming and verifying the extent to which the Information con-  
tained in this datasheet or other publication is applicable to an order at the time the order is placed. All  
Information given herein is believed to be accurate and reliable, but it is presented without any guaran-  
tee, warranty, representation or responsibility of any kind, expressed or implied. Statements of suitability  
for certain applications are based on the knowledge that the Cornell Dubilier company providing such  
statements ꢁ“Cornell Dubilier”) has of operating conditions that such Cornell Dubilier company regards  
as typical for such applications, but are not intended to constitute any guarantee, warranty or representa-  
tion regarding any such matter – and Cornell Dubilier specifically and expressly disclaims any guarantee,  
warranty or representation concerning the suitability for a specific customer application, use, storage,  
transportation, or operating environment. The Information is intended for use only by customers who  
have the requisite experience and capability to determine the correct products for their application. Any  
technical advice inferred from this Information or otherwise provided by Cornell Dubilier with reference  
to the use of any Cornell Dubilier products is given gratis ꢁunless otherwise specified by Cornell Dubilier),  
and Cornell Dubilier assumes no obligation or liability for the advice given or results obtained. Although  
Cornell Dubilier strives to apply the most stringent quality and safety standards regarding the design  
and manufacturing of its products, in light of the current state of the art, isolated component failures may  
still occur. Accordingly, customer applications which require a high degree of reliability or safety should  
employ suitable designs or other safeguards ꢁsuch as installation of protective circuitry or redundancies  
or other appropriate protective measures) in order to ensure that the failure of an electrical component  
does not result in a risk of personal injury or property damage. Although all product-related warnings,  
cautions and notes must be observed, the customer should not assume that all safety measures are indi-  
cated in such warnings, cautions and notes, or that other safety measures may not be required.  
CDE Cornell Dubilier1605 E. Rodney French Blvd.New Bedford, MA 02740Phone: (508)996-8561Fax: (508)996-3830 www.cde.com  
配单直通车
DME2S47J产品参数
型号:DME2S47J
是否Rohs认证: 不符合
生命周期:Obsolete
IHS 制造商:CORNELL DUBILIER ELECTRONICS INC
包装说明:, 4118
Reach Compliance Code:unknown
ECCN代码:EAR99
HTS代码:8532.25.00.70
风险等级:5.8
其他特性:RATED AC VOLTAGE (V): 160
电容:0.047 µF
电容器类型:FILM CAPACITOR
介电材料:POLYESTER
高度:9 mm
长度:10.3 mm
制造商序列号:DME
安装特点:THROUGH HOLE MOUNT
负容差:5%
端子数量:2
最高工作温度:85 °C
最低工作温度:-55 °C
封装形状:RECTANGULAR PACKAGE
封装形式:Radial
正容差:5%
额定(AC)电压(URac):160 V
额定(直流)电压(URdc):250 V
系列:DME(250 VOLT)
尺寸代码:4118
表面贴装:NO
端子节距:7.5 mm
端子形状:WIRE
宽度:4.5 mm
Base Number Matches:1
  •  
  • 供货商
  • 型号 *
  • 数量*
  • 厂商
  • 封装
  • 批号
  • 交易说明
  • 询价
批量询价选中的记录已选中0条,每次最多15条。
 复制成功!