北京元坤伟业科技有限公司 服务专线: 010-62104931621064316210489162104791 在线联系:
柒号芯城电子商务(深圳)有限公司 服务专线: 18922803401 在线联系:
首天国际(深圳)科技有限公司 服务专线: 0755-82807802/82807803 在线联系:
深圳市中利达电子科技有限公司 服务专线: 0755-13686833545 在线联系:
深圳市芯福林电子有限公司 服务专线: 13418564337 在线联系:
型号: | HGJM51111T00 |
是否Rohs认证: | 符合 |
生命周期: | Contact Manufacturer |
Reach Compliance Code: | compliant |
风险等级: | 5.52 |
主体宽度: | 14.35 mm |
主体高度: | 10.41 mm |
主体长度或直径: | 40.89 mm |
最大线圈电流(直流): | 0.009 A |
线圈工作电压(直流): | 14 V |
线圈功率: | 217 mW |
线圈释放电压(直流): | 3 V |
线圈电阻: | 2650 Ω |
最大线圈电压(直流): | 24 V |
线圈/输入电源类型: | DC |
触点(交流)最大额定R负载: | 2A@500VAC |
最大触点电流(交流): | 2 A |
最大触点电流(直流): | 2 A |
触点(直流)最大额定R负载: | 2A@500VDC |
最大触点电压(交流): | 500 V |
最大触点电压(直流): | 500 V |
触点/输出电源类型: | AC/DC |
电气寿命: | 2000000000 Cycle(s) |
安装特点: | THROUGH HOLE-STRAIGHT MOUNT |
工作时间: | 1.25 ms |
最大工作频率: | 0.0002 MHz |
最高工作温度: | 85 °C |
最低工作温度: | -38 °C |
物理尺寸: | 40.89mm x 14.35mm x 10.41mm |
参考标准: | FCC; UL |
继电器动作: | MOMENTARY |
继电器功能: | SPDT |
继电器类型: | DRY REED RELAY |
释放时间: | 1.25 ms |
表面贴装: | NO |
端接类型: | SOLDER |
Base Number Matches: | 1 |
专业IC领域供求交易平台:提供全面的IC Datasheet资料和资讯,Datasheet 1000万数据,IC品牌1000多家。