
北京元坤伟业科技有限公司 服务专线: 010-62104931621064316210489162104791 在线联系:

深圳市中利达电子科技有限公司
服务专线:
0755-13686833545
在线联系:

柒号芯城电子商务(深圳)有限公司
服务专线:
18922805453
在线联系:

首天国际(深圳)科技有限公司 服务专线: 0755-82807802/82807803 在线联系:

深圳市芯福林电子有限公司
服务专线:
13418564337
在线联系:
| 型号: | JRC48D |
| 是否无铅: | 含铅 |
| 是否Rohs认证: | 不符合 |
| 生命周期: | Active |
| IHS 制造商: | PICO ELECTRONICS INC |
| 包装说明: | , MODULE,8LEAD,1.9 |
| Reach Compliance Code: | compliant |
| ECCN代码: | EAR99 |
| 风险等级: | 5.8 |
| 模拟集成电路 - 其他类型: | DC-DC REGULATED POWER SUPPLY MODULE |
| 效率(主输出): | 84% |
| 最大输入电压: | 60 V |
| 最小输入电压: | 18 V |
| JESD-30 代码: | R-XDMA-P8 |
| JESD-609代码: | e0 |
| 最大电网调整率: | 0.5% |
| 最大负载调整率: | 0.5% |
| 功能数量: | 1 |
| 输出次数: | 2 |
| 端子数量: | 8 |
| 最高工作温度: | 70 °C |
| 最低工作温度: | -25 °C |
| 最大输出电流: | 0.156 A |
| 最大输出电压: | 48.24 V |
| 最小输出电压: | 47.76 V |
| 标称输出电压: | 48 V |
| 封装主体材料: | UNSPECIFIED |
| 封装等效代码: | MODULE,8LEAD,1.9 |
| 封装形状: | RECTANGULAR |
| 封装形式: | MICROELECTRONIC ASSEMBLY |
| 峰值回流温度(摄氏度): | NOT SPECIFIED |
| 认证状态: | Not Qualified |
| 子类别: | Other Analog ICs |
| 表面贴装: | NO |
| 技术: | HYBRID |
| 温度等级: | OTHER |
| 端子面层: | Tin/Lead (Sn/Pb) |
| 端子形式: | PIN/PEG |
| 端子位置: | DUAL |
| 处于峰值回流温度下的最长时间: | NOT SPECIFIED |
| 最大总功率输出: | 15 W |
| 微调/可调输出: | YES |
| Base Number Matches: | 1 |
专业IC领域供求交易平台:提供全面的IC Datasheet资料和资讯,Datasheet 1000万数据,IC品牌1000多家。