首天国际(深圳)科技有限公司 服务专线: 0755-82807802/82807803 在线联系:
深圳市中利达电子科技有限公司 服务专线: 0755-83200645/13686833545 在线联系:
柒号芯城电子商务(深圳)有限公司 服务专线: 0755-83209937 在线联系:
深圳市芯福林电子有限公司 服务专线: 13418564337 在线联系:
北京元坤伟业科技有限公司 服务专线: 010-62104931621064316210489162104791 在线联系:
型号: | KM44C4100CK-6 |
是否Rohs认证: | 不符合 |
生命周期: | Obsolete |
IHS 制造商: | SAMSUNG SEMICONDUCTOR INC |
零件包装代码: | SOJ |
包装说明: | SOJ, SOJ24/26,.34 |
针数: | 24 |
Reach Compliance Code: | unknown |
ECCN代码: | EAR99 |
HTS代码: | 8542.32.00.02 |
风险等级: | 5.91 |
访问模式: | FAST PAGE |
最长访问时间: | 60 ns |
其他特性: | RAS ONLY/CAS BEFORE RAS/HIDDEN REFRESH |
I/O 类型: | COMMON |
JESD-30 代码: | R-PDSO-J24 |
JESD-609代码: | e0 |
长度: | 17.15 mm |
内存密度: | 16777216 bit |
内存集成电路类型: | FAST PAGE DRAM |
内存宽度: | 4 |
功能数量: | 1 |
端口数量: | 1 |
端子数量: | 24 |
字数: | 4194304 words |
字数代码: | 4000000 |
工作模式: | ASYNCHRONOUS |
最高工作温度: | 70 °C |
最低工作温度: | |
组织: | 4MX4 |
输出特性: | 3-STATE |
封装主体材料: | PLASTIC/EPOXY |
封装代码: | SOJ |
封装等效代码: | SOJ24/26,.34 |
封装形状: | RECTANGULAR |
封装形式: | SMALL OUTLINE |
峰值回流温度(摄氏度): | NOT SPECIFIED |
电源: | 5 V |
认证状态: | Not Qualified |
刷新周期: | 2048 |
座面最大高度: | 3.76 mm |
自我刷新: | NO |
最大待机电流: | 0.001 A |
子类别: | DRAMs |
最大压摆率: | 0.1 mA |
最大供电电压 (Vsup): | 5.5 V |
最小供电电压 (Vsup): | 4.5 V |
标称供电电压 (Vsup): | 5 V |
表面贴装: | YES |
技术: | CMOS |
温度等级: | COMMERCIAL |
端子面层: | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式: | J BEND |
端子节距: | 1.27 mm |
端子位置: | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间: | NOT SPECIFIED |
宽度: | 7.62 mm |
Base Number Matches: | 1 |
专业IC领域供求交易平台:提供全面的IC Datasheet资料和资讯,Datasheet 1000万数据,IC品牌1000多家。