欢迎访问ic37.com |
会员登录 免费注册
发布采购

NCEPOWER新洁能授权代理经销商

日期:2019-8-30类别:会员资讯 阅读:67 (来源:互联网)
公司:
光与电子(香港)有限公司
联系人:
Rain/Leo/Vincent
手机:
13302463621 /13360063621
电话:
0755-82574660 82542001
传真:
0755-82574660 82542001
QQ:
3177845730 3382976035 2986966718
地址:
深圳市龙华区民治街道白石龙社区新龙大厦2008
摘要:无锡新洁能股份有限公司(NCE Power)是中国现代大功率半导体器件的领航设计与销售企业,专业从事各种大功率半导体器件与功率集成器件设计、生产和销售。 目标成为客户全球最具价值的功率半导体器件与服务


深圳市光与电子有限公司 电话0755-82574660 82542001
P NCE2301AD SOT-23 -12 -2 0.7 ±12 -0.7 73 95 97 125
P NCE2305A SOT-23 -12 -4.1 1.7 ±12 -0.7 29 45 40 60
P NCE3415A* SOT-23 -12 -4.5 1.7 ±12 -0.7 37 50 48 70
P NCE3413* SOT-23 -12 -5 1.9 ±12 -0.7 29 40 38 53
P NCE2333Y SOT-23-3L -12 -6 1.8 ±12 -0.7 19 30 26 45
P NCE12P09S SOP-8 -12 -9 2.5 ±12 -0.7 11.5 18 14 22
P NCE1216 DFN2X2-6L -12 -16 2.5 ±12 -0.7 12 18 14 22
P NCE2301C SOT-23 -15 -2.6 0.9 ±12 -0.7 56 75 72 100
P NCE2301A SOT-23 -15 -3 1 ±12 -0.7 46 60 61 90
P NCE3417 SOT-23 -15 -4.5 1.7 ±12 -0.7 28 42 38 55
P NCE3139* SOT-723 -20 -0.66 0.3 ±10 -0.6 460 520 570 700
P NCE2301D SOT-23 -20 -2 0.7 ±12 -0.7 97 135 140 170
P NCE2301F SOT-23 -20 -2 0.7 ±12 -0.7 88 120 106 150
P NCE2301AF SOT-23 -20 -2 0.7 ±12 -1 91 130 130 170
P NCE2301B SOT-23 -20 -2.6 0.9 ±12 -0.7 60 90 76 160
P NCE2301E* SOT-23 -20 -2.6 0.9 ±10 -0.7 87 120 125 150
P NCE2301 SOT-23 -20 -3 1 ±12 -0.7 46 70 63 80
P NCE2321 SOT-23 -20 -3.9 1.4 ±12 -0.7 34 45 44 60
NCE20PK0402J DFN2X2-6L
NCE20PK0402U DFN2X3-8L
NCE20PK0302J DFN2X2-6L
NCE20PK0302U DFN2X3-8L
NCE4688 SOP-8
NCE60NP2012K TO-252-4L
NCE4525* SOP-8
NCE603S SOP-8
NCE609 TO-252-4L
NCE4614 SOP-8
NCE4606A SOP-8
NCE30D2519 TO-252-4L
NCE4503S SOP-8
NCE4606 SOP-8
NCE6602A SOT-23-6L
NCE6602 SOT-23-6L
NCE1205 DFN2X2-6L
NCE2003 SOT-23-6L
P NCE3415* SOT-23 -20 -4 1.4 ±10 0.55 31 40 40 53
P NCE3415Y* SOT-23-3L -20 -4 1.4 ±10 -0.65 29 38 38 51
P NCE2305 SOT-23 -20 -4.1 1.7 ±12 -0.7 34 45 44 60
P NCE2321A SOT-23 -20 -4.5 1.9 ±12 -0.6 31 40 37 50
P NCE4963 SOP-8 -20 -7 3 ±12 -0.7 19 25 23 32
P NCE20P09S SOP-8 -20 -9 3.1 ±12 -0.7 22 28 32 40
P NCE20P45Q DFN3X3-8L -20 -45 80 ±10 -0.5 5.8 7 7.2 9
P NCE20P70G DFN5X6-8L -20 -70 130 ±10 -0.6 2.3 4.5 2.8 5.5
P NCE20P90G DFN5X6-8L -20 -90 135 ±20 -0.7 1.5 2.4 2 3.8
P NCE2303 SOT-23 -30 -2 1 ±20 -1.6 72 130 110 180
P NCE3407 SOT-23 -30 -4.1 1.4 ±20 -1.5 48 60 60 95
P NCE3401 SOT-23 -30 -4.2 1.2 ±12 -1 48 55 56 75 72 130
P NCE3401Y SOT23-3L -30 -4.2 1.2 ±12 -1 47 55 56 75 72 130
P NCE3407A SOT-23 -30 -4.3 1.5 ±20 -1.5 42 55 50 90
P NCE3407AY SOT-23-3L -30 -4.3 1.5 ±20 -1.5 40 52 46 65 68 12
P NCE3401A SOT-23 -30 -4.4 1.3 ±12 -1 43 52 50 65 66 120
P NCE3401AY SOT-23-3L -30 -4.4 1.3 ±12 -1 41 52 48 65 64 120
P NCE9435 SOP-8 -30 -5.1 2.5 ±20 -1.6 43 55 62 90
P NCE4953 SOP-8 -30 -5.1 2.5 ±20 -1.6 43 55 62 90
P NCE9435A SOP-8 -30 -5.3 2.6 ±20 -1.6 37 49 60 85
P NCE4953A SOP-8 -30 -5.3 2.6 ±20 -1.6 37 49 60 85
P NCE3007S SOP-8 -30 -6.5 3.1 ±20 -1.9 29 37 49 72
P NCE30P08S SOP-8 -30 -8 2.9 ±12 -0.85 22 28 28 50
P NCE4801 SOP8 -30 -5 2 ±12 -1 41 48 49 57
P NCE4435 SOP-8 -30 -9.1 3.1 ±20 -1.5 16 20 21 35
P NCE30P12S SOP-8 -30 -12 3 ±20 -1.5 11.5 15 18 25
P NCE30P15S SOP-8 -30 -15 3.1 ±20 -1.5 8.5 12 11.5 15
P NCE30P15AS SOP-8 -30 -15 3.1 ±20 -1.25 8.5 12 11.5 15
P NCE30P20Q DFN3X3-8L -30 -20 35 ±20 -1.5 11.5 15 16.6 23
P NCE30P25S SOP-8 -30 -25 3.5 ±20 -1.5 6.4 9 8.3 14
P NCE30P28Q DFN3X3-8L -30 -28 30 ±10 -1.3 9.9 12 13.4 17
P NCE30P30K TO-252 -30 -50 35 ±20 -1.5 13 18 22 30
P NCE30P30G DFN5X6-8L -30 -60 45 ±20 -1.6 7.4 12 10.6 15
P NCE40P05S SOP-8 -40 -5.3 2 ±20 -1.9 67 80 92 120
P NCE40P05Y SOT-23-3L -40 -5.3 2 ±20 -1.9 73 85 98 120
P NCE40P06J DFN2X2-6 -40 -6 2 ±20 -1.6 29 35 34 45
P NCE40P06S SOP-8 -40 -6 2.2 ±20 -1.9 40 45 47 60
P NCE40P07S SOP-8 -40 -7.8 2.5 ±20 -1.7 16 25 21 30
P NCE40P13S SOP-8 -40 -13 3 ±20 -1.7 12 15 15 18
P NCE40P20Q DFN3X3-8L -40 -20 30 ±20 -1.8 14 18 21.5 28
P NCE40P40K TO-252 -40 -40 50 ±20 -1.9 11.5 14 18.5 24
P NCE40P40D TO-263 -40 -40 50 ±20 -1.9 10 14 12.5 16
P NCE40P70K TO-252 -40 70 85 ±20 -1.9 7.8 10 11.4 15
P NCE55P04S SOP-8 -55 -4 3 ±20 -2.6 66 75
P NCE55P05S SOP-8 -55 -5 3 ±20 -2.6 64 80
P NCE55P15 TO-220 -55 -15 45 ±20 -2.6 60 75
P NCE55P15K TO-252 -55 -15 35 ±20 -2.6 60 75
P NCE55P30 TO-220 -55 -30 90 ±20 -2.6 30 40
P NCE55P30K TO-252 -55 -30 65 ±20 -2.6 30 40
P NCE60P04Y SOT-23-3L -60 -4 1.5 ±20 -2.2 110 120 135 170
P NCE60P04R SOT-223 -60 -4 3.1 ±20 -2.2 106 120 135 170
P NCE60P04 SOT-23-6L -60 -4 1.5 ±20 -2.2 106 120 135 170
P NCE60P06 TO-220 -60 -4.8 5.5 ±20 -2.2 102 120 135 170
P NCE60P12K TO-252 -60 -12 50 ±20 -1.8 84 100 100 125
P NCE60P25 TO-220 -60 -25 90 ±20 -2.7 37 45
P NCE60P25K TO-252 -60 -25 90 ±20 -2.9 37 45
P NCE60P50 TO-220 -60 -50 95 ±20 -2.9 23 28
P NCE60P50K TO-252 -60 -50 95 ±20 -2.9 23 28
P NCE01P03S SOP-8 -100 3 3 ±20 -1.9 190 220 220 245
P NCE01P13* TO-220 -100 -13 40 ±20 -1.9 170 200 200 230
P NCE01P13K* TO-252 -100 -13 40 ±20 -1.9 170 200 200 230
P NCE01P18* TO-220 -100 -18 70 ±20 -1.9 85 100 95 120
P NCE01P18K* TO-252 -100 -18 70 ±20 -1.9 85 100 95 120
P NCE01P18L* TO-251S -100 -18 70 ±20 -1.9 85 100 95 120
P NCE01P18D* TO-263 -100 -18 70 ±20 -1.9 85 100 95 120
P NCE01P30* TO-220 -100 -30 120 ±20 -1.9 44 58 48 65
P NCE01P30K* TO-252 -100 -30 120 ±20 -1.9 44 58 48 65
P NCE01P30I* TO-251 -100 -30 120 ±20 -1.9 44 58 48 65
P NCE15P25J* TO-220 -145 -25 160 ±20 -1.9 120 135 131 160
P NCE15P25JK* TO-252 -145 -25 160 ±20 -1.9 120 135 131 160
P NCE15P25JI* TO-251 -145 -25 160 ±20 -1.9 120 135 131 160
N NCE8205D TSSOP-8 15 6 1.5 ±12 0.7 15 20 20 30
N NCE2025I TO-251 18 25 40 ±12 0.7 9 12 11 18
N NCE3134* SOT-723 20 0.5 0.9 ±10 0.6 225 380 335 450
N NCE1012E* SOT-523 20 0.6 1 ±10 0.75 210 350 310 500
N NCE2302D SOT-23 20 1.7 0.7 ±12 0.75 36 50 46 80
N NCE2302C SOT-23 20 2 0.9 ±12 0.75 34 50 42 80
N NCE2302B SOT-23 20 3.3 1 ±12 0.75 29 45 35 60
N NCE2302 SOT-23 20 4 1 ±12 0.9 30 45 37 59
N NCE2312 SOT-23 20 5 1.25 ±12 0.65 18 33 21 40
N NCE2312A SOT-23 20 5 1.25 ±12 0.65 16 25 18 35
N NCE2006E* TSSOP-8 20 5.8 1.25 ±10 0.65 18.5 24 20 30 24 35
N NCE8205A TSSOP-8 20 6 1.5 ±12 0.7 17 23 22 32
N NCE9926 SOP-8 20 6 1.25 ±12 0.75 20 28 26 37
N NCE3420 SOT-23 20 6 1.25 ±12 0.7 18 33 21 40
N NCE8205B TSSOP-8 20 6 1.5 ±12 0.7 13 20 16 27
N NCE2007N SOT23-6 20 6 1.5 ±12 0.7 13.5 20 18 27
N NCE2004NE* SOT-23-6L 20 6 1.25 ±10 0.7 17 24 22 30
N NCE2008E* TSSOP-8 20 6 1.5 ±10 0.7 17 24 22 30
N NCE3416* SOT-23 20 6.5 1.25 ±10 0.7 19 24 23 30
N NCE2010E* TSSOP-8 20 7 1.5 ±10 0.7 13 18 17 24
N NCE2006NE* SOT-23-6L 20 7 1.5 ±10 0.7 13 18 17 24
N NCE8804* TSSOP-8 20 8 2 ±10 0.7 11 15 15 19
N NCE8651Q* DFN3X3-8L 20 11 1.5 ±12 0.7 7.1 9 8.6 15.5
N NCE2012 SOP-8 20 12 2.5 ±12 0.8 6 8 8 11
N NCE2014ES* SOP-8 20 14 3 ±10 0.7 5 7 7 9
N NCE2025I TO-251 20 25 40 ±12 0.7 9 12 11 18
N NCE2025S SOP-8 20 25 3 ±12 0.75 3.2 4 4.2 5.2
N NCE2030K TO-252 20 30 40 ±12 0.7 11 13 14 18
N NCE2060K TO-252 20 60 60 ±12 0.8 4.8 6 6.2 9
N NCE2090K TO-252 20 90 83 ±12 0.75 4 5.3 6 8.5
N NCE20H10G DFN5X6-8L 20 110 70 ±12 0.75 1.4 2.2 1.8 3
N NCE20H11 TO-220 20 110 90 ±12 0.75 3.2 4 4.2 5.2
N NCE20H18 TO-220 20 185 130 ±12 0.75 1.9 2.5 2.3 3.5
N NCE20H20 TO-220 20 200 170 ±12 0.7 1.44 2.2 1.67 3
N NCE4618SP* CSP 24 6 1.6 ±12 0.83 18.3 21.5 23 32
N NCE3402B SOT-23 30 2 0.7 ±20 1.6 55 70 62 85
N NCE3402 SOT-23 30 3 0.9 ±20 1.5 50 65 65 75
N NCE3402A SOT-23 30 3 0.9 ±12 0.85 50 65 55 70 68 85
N NCE6802 SOT-23-6 30 3.5 1.2 ±20 1.5 36 45 59 70
N NCE2304 SOT-23 30 3.6 1.7 ±20 1.5 39 46 61 73
N NCE3404 SOT-23 30 5.8 1.9 ±20 1.6 25.5 31 36 43
N NCE3404Y SOT-23-3L 30 5.8 1.9 ±20 1.6 23 28 27.5 40
N NCE3400A SOT-23 30 5.8 1.9 ±12 0.9 24 38 26 45 32 55
N NCE3400AY SOT-23-3L 30 5.8 1.9 ±12 0.9 24 38 26 45 32 55
N NCE3400 SOT-23 30 5.8 1.9 ±12 0.9 28 41 31 45 45 59
N NCE30ND07S SOP-8 30 7 2 ±20 1.6 18 23 25 40
N NCE8601B* TSSOP-8 30 8 2 ±10 0.7 15 21 18 26
N NCE3008M SOT-89 30 8 2.5 ±20 1.6 19.8 22.5 27 31
N NCE30D0808J DFN2X2-6 30 8 2 ±20 1.5 22 25 28 34
N NCE3010S SOP-8 30 10 2.5 ±20 1.6 8 12 11 16
N NCE3011E* SOP-8 30 11 2.5 ±20 1.5 7 10 10 14
N NCE3018AS SOP-8 30 18 3 ±20 1.1 5.5 6.5 7.5 10
N NCE3020K TO-252 30 20 22 ±20 1.5 15 18 20 30
N NCE3025Q DFN3X3-8L 30 25 25 ±20 1.6 7 10 10.5 14
N NCE3025G DFN5X6-8L 30 25 30 ±20 1.6 7 10 10.5 14
N NCE3030K TO-252 30 30 30 ±20 1.5 9.5 12 13 25
N NCE3035Q DFN3X3-8L 30 35 35 ±20 1.6 4.8 5.5 8.2 9.5
N NCE3035G DFN5X6-8L 30 35 40 ±20 1.6 4.8 5.5 8.2 9.5
N NCE3050 TO-220 30 50 60 ±20 1.6 8 11 10 16
N NCE3050I TO-251 30 50 60 ±20 1.6 8 11 10 16
N NCE3050K TO-252 30 50 60 ±20 1.6 6.5 8 10 16
N NCE3050KA TO-252 30 50 60 ±20 1.1 6.5 8 10 16
N NCE3060G DFN5X6-8L 30 60 68 ±20 1.5 3.2 4 3.7 5
N NCE3080K TO-252 30 80 83 ±20 1.6 5.5 6.5 7.5 10
N NCE3080I TO-251 30 80 83 ±20 1.6 5.5 6.5 7.5 10
N NCE3080L TO-251S 30 80 83 ±20 1.6 5.5 6.5 7.5 10
N NCE3080KA TO-252 30 80 83 ±20 1.1 5.5 6.5 7.5 10
N NCE3080IA TO-251 30 80 83 ±20 1.1 5.5 6.5 7.5 10
N NCE3090K TO-252 30 90 105 ±20 1.7 4.1 5.8 5.9 8
N NCE30H10 TO-220 30 100 110 ±20 1.6 4 5.5 5 8
N NCE30H10K TO-252 30 100 110 ±20 1.6 4 5.5 5 8
N NCE30H10G DFN5X6-8L 30 100 65 ±20 1.7 1.9 2.5 2.9 3.5
N NCE30H11G DFN5X6-8L 30 110 70 ±20 1.1 1.78 2.4 2.25 3
N NCE30H12K TO-252 30 120 120 ±20 1.6 3 3.5 4.2 5
N NCE30H15 TO-220 30 150 130 ±20 1.7 2.5 3.2 3.4 4.5
N NCE30H15K TO-252 30 150 130 ±20 1.7 2.5 3.2 3.4 4.5
N NCE33H29D TO-263 33 290 260 ±20 3 1.8 2.5
N NCE30H32WD TO-263T 30 320 320 ±20 1.6 1.3 1.8 1.7 2.4
N NCEP3060EQ* DFN3*3 30 60 48 ±20 1.5 2.8 3.1 3.6 3.9
N NCEP3085EG* DFN5X6-8L 30 85 65 ±20 1.5 2.7 3 3.5 3.8
N NCEP30T12G DFN5X6-8L 30 120 75 ±20 1.7 1.95 2.35 2.85 3.35
N NCEP30T17G DFN5X6-8L 30 170 88 ±20 1.5 1.35 1.65 1.8 2.2
N NCEP30T19G DFN5X6-8L 30 185 95 ±20 1.5 1.1 1.4 1.45 1.8
N NCE4009S SOP-8 40 9 2 ±20 1.5 12.9 16 18.9 24
40 8 2 ±20 1.4 15.8 18 22 28
40 12 2.5 ±20 1.6 11.7 14 15.6 20
N NCE4012S SOP-8 40 12 3 ±20 1.8 8.4 12 12.3 18
N NCE4015S SOP-8 40 15 3.1 ±20 1.8 6.1 10 11.4 15
N NCE4028EK* TO-252 40 28 31 ±12 1.5 21.8 28 27.3 35
N NCE4045K TO-252 40 45 50 ±20 1.5 9.6 13 13.5 19
N NCE4060K TO-252 40 60 65 ±20 1.8 7.3 12 15 18
N NCE4080 TO-220 40 80 80 ±20 1.8 4.4 10 10 15
N NCE4080K TO-252 40 80 80 ±20 1.8 4.4 10 10 15
N NCE4090G DFN5X6-8L 40 90 75 ±20 1.8 3.3 4 5.6 7
N NCE40H12K TO-252 40 120 130 ±20 1.8 3.6 4 5.8 7
N NCE40H12 TO-220 40 120 130 ±20 1.8 3.6 4 5.8 7
N NCE40H20 TO-220 40 200 260 ±20 3 3.3 4
N NCE40H20A TO-220 40 200 260 ±20 3 2 2.6
N NCE40H20AD TO-263 40 200 260 ±20 3 2 2.4
N NCE40H21C TO-220 40 210 310 ±20 3 1.8 2.5
N NCE40H21CD TO-263 40 210 310 ±20 3 1.65 2.3
N NCEP4060EQ* DFN3*3 40 60 48 ±20 1.5 3.1 3.4 4.1 4.4
N NCEP4085EG* DFN5*6-8L 40 85 65 ±20 1.5 3 3.3 4 4.3
N NCEP40T11AG DFN5*6-8L 40 110 75 ±20 2.8 2.5 2.9
N NCEP40T11G DFN5*6-8L 40 110 75 ±20 1.7 2.4 2.8 3.3 3.9
N NCEP40T11K TO-252 40 110 150 ±20 1.7 2.4 2.8 3.3 3.9
N NCEP40T15A TO-220 40 150 210 ±20 2.7 1.75 1.95
N NCEP40T15G DFN5*6 40 150 88 ±20 1.5 1.6 1.8 1.9 2.3
N NCEP40T17A TO-220 40 170 250 ±20 2.5 1.4 1.7
N NCE40ND0812S SOP-8
N NCEP40T17AT TO-247 40 170 250 ±20 2.5 1.4 1.7
N NCEP40T17AW
D TO-263T 40 170 250 ±20 2.5 1.3 1.6
N NCEP40T17AG DFN5*6-8L 40 170 95 ±20 2.5 1.4 1.7
N NCEP40T17G DFN5*6-8L 40 170 95 ±20 1.5 1.25 1.5 1.55 1.95
N NCE4528K TO-252 45 28 45 ±20 1.5 14.5 19 19 28
N NCE4542K TO-252 45 42 50 ±20 1.5 11.5 15 15.5 23
N NCE4558K TO-252 45 58 80 ±20 1.5 8.4 11 12 18
N NCE4570K TO-252 45 70 95 ±20 1.5 6.4 8.4 8 12
N NCE4585K TO-252 45 85 105 ±20 1.5 4.7 6.2 5.9 9
N NCE4590K TO-252 45 90 110 ±20 1.5 4.4 5.8 5.3 8.5
N BSS138 SOT-23 50 0.22 0.35 ±20 1.2 1Ω 2Ω 1.3Ω 3Ω
N BSS138K* SOT-23 50 0.5 0.35 ±20 0.9 2.4Ω 4Ω 2.8Ω 4.2Ω
N NCE5015S SOP-8 50 15 31 ±20 1.2 5.7 7.6 6.7 8.6
N NCE5020Q DFN3X3-8L 50 20 35 ±20 3 19 22
N NCE5025K TO-252 50 25 45 ±20 1.5 16 21 20.5 30
N NCE5040K TO-252 50 40 50 ±20 1.5 12.5 17 16.5 25
N NCE5055K TO-252 50 55 80 ±20 1.5 9.6 13 12.5 19
N NCE5080K TO-252 50 80 105 ±20 1.3 4.9 6.4 5.9 9
N NCE5080CK TO-252 50 78 100 ±20 1.5 5.2 6.8 6.4 9.6
N NCE5520Q DFN3X3-8L 55 20 35 ±20 3 19 22
N NCE55H12 TO-220 55 120 200 ±20 3 4.1 5.5
N 2N7002DW SOT363 60 0.1 0.2 ±20 1.5 1Ω 2Ω 1.2Ω 3Ω
N 2N7002 SOT-23 60 0.115 0.35 ±20 1.5 1Ω 2Ω 1.2Ω 3Ω
N 2N7002A SOT-23 60 0.115 0.2 ±20 1.7 2.1Ω 3Ω 2.3Ω 3.5Ω
N 2N7002K SOT-23 60 0.3 0.35 ±20 1.3 1Ω 2Ω 1.3Ω 3Ω
N NCE6003Y SOT23-3L 60 3 1.7 ±20 1.2 85 105 95 125
N NCE6003M SOT-89 60 3 1.7 ±20 1.2 85 105 95 125
N NCE3055 SOT-89 60 3 1.7 ±20 1.2 85 105 95 125
N NCE6005AS SOP-8 60 5 2 ±20 1.6 26 35 32 45
N NCE6005AR SOT-223 60 5 2 ±20 1.6 33 45 40 60
N NCE6007S SOP-8 60 7 2 ±20 1.8 22 25 28 36
N NCE6008AS SOP-8 60 8 1.8 ±20 1.9 15.6 20 20 28
N NCE6009AS SOP-8 60 9 2.6 ±20 1.8 11 16 14 20
N NCE60D09AS SOP-8 60 9 2.6 ±20 1.8 11 16 13.5 18
N NCE6012AS SOP-8 60 12 3 ±20 1.3 7.2 10 8 11
N NCE6020AK TO-252 60 20 45 ±20 1.6 24 35 30 40
N NCE6020AL TO-251S 60 20 30 ±20 1.6 24 35 30 40
N NCE6020AI TO-251 60 20 30 ±20 1.6 24 35 30 40
N NCE6030K TO-252 60 30 50 ±20 1.8 22 25 28 36
N NCE6045G DFN5X6-8L 60 45 60 ±20 1.8 10 13 13 18
N NCE6050KA TO-252 60 50 80 ±20 1.8 13 20 17 25
N NCE6050IA TO-251 60 50 80 ±20 1.8 13 20 17 25
N NCE6050A TO-220 60 50 80 ±20 1.8 13 20 17 25
N NCE6058 TO-220 60 58 85 ±20 3 11 15
N NCE6058K TO-252 60 58 85 ±20 3 11 15
N NCE6075 TO-220 60 75 110 ±20 2.8 7.9 10
N NCE6075K TO-252 60 75 105 ±20 2.8 8 11
N NCE6080K TO-252 60 80 110 ±20 2.8 7 8.5
N NCE6080A TO-220 60 80 110 ±20 1.3 6.5 7.6 7.9 9
N NCE60H10 TO-220 60 100 170 ±20 3 5.7 6.5
N NCE60H10F TO-220F 60 100 45 ±20 3 5.7 6.5
N NCE60H10A TO-220 60 100 170 ±20 2.85 4.6 5.4
N NCE60H15 TO-220 60 150 220 ±20 3 3.4 4.5
N NCEP6020AS SOP-8 60 20 3.5 ±20 1.7 4 4.5 4.6 5.4
N NCEP60T12A TO-220 60 120 180 ±20 1.7 3.5 4 4 5
N NCEP60T12AK TO-252 60 120 140 ±20 1.7 3.5 4 4 5
N NCEP60T12K TO-252 60 120 140 ±20 3 3.7 4.2
N NCEP6080AG DFN5*6 60 80 85 ±20 1.7 3.5 4 4 5
N NCEP6080G DFN5*6-8L 60 80 85 ±20 3 3.7 4.2
N NCEP60T15AG DFN5*6-8L 60 150 200 ±20 1.6 2.1 2.4 2.9 3.3
N NCEP60T15G DFN5*6-8L 60 150 200 ±20 2.8 2.2 2.5
N NCEP60T15K TO-252 60 150 180 ±20 2.8 3.1 3.4
N NCEP60T18 TO-220 60 180 220 ±20 2.8 2.5 2.9
N NCEP60T20 TO-220 60 200 255 ±20 2.8 1.9 2.3
N NCEP60T20D TO-263 60 200 255 ±20 2.8 1.9 2.3
N NCEP60T20T TO-247 60 200 255 ±20 2.8 1.8 2.3
N NCEP60T20A TO-220 60 200 255 ±20 1.5 1.8 2.3 2.1 2.7
N NCE6525Q DFN3X3-8L 65 25 32 ±20 1.8 15 20 20 25
N NCE6890 TO-220 68 90 130 ±20 3 6.5 7.5
N NCE6890D TO-263 68 90 130 ±20 3 6.5 7.5
N NCE6890WD TO-263T 68 90 130 ±20 3 6.3 7.5
N NCE6990 TO-220 69 90 130 ±20 3 5.3 6.2
N NCE7190 TO-220 71 90 170 ±20 3 5.9 6.8
N NCE7190H TO-220H 71 90 170 ±20 3 5.9 6.8
N NCE7190D TO-263 71 90 170 ±20 3 5.9 6.8
N NCE7190A TO-220 71 90 170 ±20 3 4.8 5.5
N NCE7190AWD TO-263T 71 90 190 ±20 3 4.5 5.3
N NCE7560K TO-252 75 60 140 ±20 3 6.8 8.5
N NCE7578 TO-220 75 78 160 ±20 2.85 7.8 8.5
N NCE7580 TO-220 75 80 170 ±25 2.85 6.5 8
N NCE7580A TO-220 75 80 170 ±25 2.85 5.7 6.8
N NCE7580D TO-263 75 80 170 ±25 2.85 6.5 8
N NCE7580T TO-247 75 80 180 ±25 2.85 6.5 8
N NCE75H11 TO-220 75 105 200 ±20 3 5.8 6.5
N NCE75H21T TO-247 75 210 330 ±20 3 2.9 4
N NCE75H21 TO-220 75 210 310 ±20 3 3 4
N NCE75H21D TO-263 75 210 310 ±20 3 3 4
N NCE75H35TC TO-263 75 350 460 ±20 3 1.7 2.2
N NCE8010S SOP-8 80 10 3 ±20 1.7 13 16 18 25
N NCE8050 TO-220 80 50 100 ±20 3 15 18
N NCE8050A TO-220 80 50 100 ±20 1.7 13 16 18 25
N NCE8050AK TO-252 80 50 100 ±20 1.7 13 16 18 25
N NCE80H11 TO-220 80 105 200 ±20 3 6.1 7
N NCE80H11H TO-220H 80 105 200 ±20 3 5.8 6.5
N NCE80H11D TO-263 80 105 200 ±20 3 5.8 6.5
N NCE80H12B TO-220 80 105 200 ±20 3 5.8 6.5
N NCE80H12 TO-220 80 120 220 ±20 3 4.9 6
N NCE80H12A TO-220 80 120 210 ±20 3 6.5 7.5
N NCE80H12E TO-220 80 120 215 ±20 3 5.6 6.5
N NCE80H12H TO-220H 80 120 220 ±20 3 4.9 6
N NCE80H14 TO-220 80 140 250 ±20 3 5.9 6.5
N NCE80H16 TO-220 80 160 285 ±20 3 3.7 4.7
N NCE80H16WD TO-263T 80 160 310 ±20 3 3.4 4.5
N NCE8290 TO-220 82 90 170 ±20 2.85 7.5 8.5
N NCE8290B TO-220 82 90 160 ±20 2.85 7.8 8.5
N NCE8290C TO-220 82 90 130 ±20 3 10 12
N NCE8295A TO-220 82 95 170 ±20 2.85 7.2 8.5
N NCE8295AWD TO-263T 82 95 180 ±20 2.85 6.9 8.2
N NCE82H110 TO-220 82 110 200 ±20 2.9 5.9 7
N NCE82H110D TO-263 82 110 200 ±20 2.9 5.9 7
N NCE82H110WD TO-263T 82 110 210 ±20 2.9 5.7 7
N NCE82H140 TO-220 82 140 250 ±20 3 4.3 6
N NCE82H140D TO-263 82 140 250 ±20 3 4.3 6
N NCE82H140WD TO-263T 82 140 260 ±20 3 4.2 5.8
N NCE8580D TO-263 85 80 170 ±20 2.85 7.4 8.5
N NCE8580 TO-220 85 80 170 ±20 2.85 7.4 8.5
N NCE85H21T TO-247 85 210 330 ±20 3 2.9 3.5
N NCE85H21 TO-220 85 210 310 ±20 3 3.2 3.8
N NCE85H21C TO-220 85 210 300 ±20 3.2 4.2 4.95
N NCE85H21TC TO-247 85 210 300 ±20 3.2 4.2 4.95
N NCEP8588 TO-220 85 88 125 20 3.3 6.4 7.5
N NCEP85T11 TO-220 85 110 145 20 3.3 5.3 5.8
N NCEP85T10G DFN5*6 85 100 88 20 3.3 5 5.5
N NCEP85T12 TO-220 85 120 160 20 3.3 5 5.5
N NCEP85T12D TO-263 85 120 160 20 3.3 5 5.5
N NCEP85T12WD TO-263T 85 130 160 20 3.3 4.7 5.2
N NCEP85T14 TO-220 85 140 200 20 3.1 3.6 4.1
N NCEP85T14WD TO-263T 85 145 200 20 3.1 3.4 3.9
N NCEP85T15 TO-220 85 150 210 20 3.2 3.3 3.8
N NCEP85T16 TO-220 85 160 220 20 3.3 3.1 3.6
N NCEP85T16D TO-263 85 160 220 20 3.3 3.1 3.6
N NCEP85T25 TO-220 85 250 300 20 3.5 2.2 2.6
N NCEP85T25D TO-263 85 250 300 20 3.5 2.2 2.6
N NCEP85T25T TO-247 85 250 360 20 3.5 2.1 2.6
N NCEP85T30T TO-247 85 300 400 20 3.5 1.75 2.2
N NCEP85T35T TO-247 85 350 520 20 3.8 1.4 1.85
N NCEP8814AS SOP-8 88 14 3.5 20 1.7 8.8 10.2
N NCEP8816AS SOP-8 88 16 3.5 20 1.7 6.8 8.2
N NCEP8818AS SOP-8 88 18 3.5 20 1.7 6.1 7.5
N BSS123 SOT-23 100 0.1 0.35 ±20 1.5 3Ω 7Ω
N NCE0101 SOT-23 100 1 1 ±20 1.5 530 680 560 700
N NCE0102Z TO-92 100 2 1.25 ±20 1.8 210 240 215 260
N NCE0102 SOT-23 100 2 1.25 ±20 1.8 195 240 204 260
