TPS55386PWPR
发布日期:2022-06-29
类型 | 描述 | 选择 |
---|---|---|
类别 | ||
制造商 | Texas Instruments | |
系列 | - | |
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel? 得捷定制卷带 | |
产品状态 | 在售 | |
功能 | 降压 | |
输出配置 | 正 | |
拓扑 | 降压 | |
输出类型 | 可调式 | |
输出数 | 2 | |
电压 - 输入(最小值) | 4.5V | |
电压 - 输入(最大值) | 28V | |
电压 - 输出(最小值/固定) | 0.8V | |
电压 - 输出(最大值) | 25.2V | |
电流 - 输出 | 3A | |
频率 - 开关 | 630kHz | |
同步整流器 | 无 | |
工作温度 | -40°C ~ 125°C(TJ) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | 16-PowerTSSOP(0.173",4.40mm 宽) | |
供应商器件封装 | 16-HTSSOP | |
基本产品编号 |