
北京元坤伟业科技有限公司 服务专线: 010-62104931621064316210489162104791 在线联系:

柒号芯城电子商务(深圳)有限公司
服务专线:
18922805453
在线联系:

深圳市中利达电子科技有限公司
服务专线:
0755-13686833545
在线联系:

首天国际(深圳)科技有限公司 服务专线: 0755-82807802/82807803 在线联系:

深圳市芯福林电子有限公司
服务专线:
13418564337
在线联系:
| 型号: | NE594D |
| 生命周期: | Obsolete |
| 零件包装代码: | SOIC |
| 包装说明: | SOP, SOP20,.4 |
| 针数: | 20 |
| Reach Compliance Code: | unknown |
| ECCN代码: | EAR99 |
| HTS代码: | 8542.39.00.01 |
| 风险等级: | 5.83 |
| 数据输入模式: | PARALLEL |
| 显示模式: | DIGIT |
| 输入特性: | STANDARD |
| 接口集成电路类型: | VACUUM FLUORESCENT DISPLAY DRIVER |
| JESD-30 代码: | R-PDSO-G20 |
| 长度: | 12.8 mm |
| 复用显示功能: | NO |
| 位数/字符: | 1-DIGIT |
| 功能数量: | 1 |
| 区段数: | 8 |
| 端子数量: | 20 |
| 最高工作温度: | 70 °C |
| 最低工作温度: | |
| 输出特性: | TOTEM-POLE |
| 输出极性: | TRUE |
| 封装主体材料: | PLASTIC/EPOXY |
| 封装代码: | SOP |
| 封装等效代码: | SOP20,.4 |
| 封装形状: | RECTANGULAR |
| 封装形式: | SMALL OUTLINE |
| 电源: | 5/40 V |
| 认证状态: | Not Qualified |
| 座面最大高度: | 2.65 mm |
| 子类别: | Display Drivers |
| 最大压摆率: | 6 mA |
| 最大供电电压: | 40 V |
| 最小供电电压: | 4.75 V |
| 标称供电电压: | 35 V |
| 表面贴装: | YES |
| 技术: | BIPOLAR |
| 温度等级: | COMMERCIAL |
| 端子形式: | GULL WING |
| 端子节距: | 1.27 mm |
| 端子位置: | DUAL |
| 宽度: | 7.5 mm |
| Base Number Matches: | 1 |
专业IC领域供求交易平台:提供全面的IC Datasheet资料和资讯,Datasheet 1000万数据,IC品牌1000多家。