深圳市芯福林电子有限公司 服务专线: 13418564337 在线联系:
北京元坤伟业科技有限公司 服务专线: 010-62104931621064316210489162104791 在线联系:
深圳市中利达电子科技有限公司 服务专线: 0755-13686833545 在线联系:
柒号芯城电子商务(深圳)有限公司 服务专线: 18922803401 在线联系:
首天国际(深圳)科技有限公司 服务专线: 0755-82807802/82807803 在线联系:
型号: | PIC16C57XT/P |
生命周期: | Not Recommended |
包装说明: | DIP, |
Reach Compliance Code: | compliant |
HTS代码: | 8542.31.00.01 |
风险等级: | 5.55 |
具有ADC: | NO |
地址总线宽度: | |
位大小: | 8 |
最大时钟频率: | 4 MHz |
DAC 通道: | NO |
DMA 通道: | NO |
外部数据总线宽度: | |
JESD-30 代码: | R-PDIP-T28 |
长度: | 36.32 mm |
I/O 线路数量: | 20 |
端子数量: | 28 |
片上数据RAM宽度: | 8 |
最高工作温度: | 70 °C |
最低工作温度: | |
PWM 通道: | NO |
封装主体材料: | PLASTIC/EPOXY |
封装代码: | DIP |
封装形状: | RECTANGULAR |
封装形式: | IN-LINE |
RAM(字节): | 72 |
RAM(字数): | 72 |
ROM(单词): | 2048 |
座面最大高度: | 4.83 mm |
速度: | 40 MHz |
最大供电电压: | 6.25 V |
最小供电电压: | 3 V |
标称供电电压: | 5 V |
表面贴装: | NO |
技术: | CMOS |
温度等级: | COMMERCIAL |
端子形式: | THROUGH-HOLE |
端子节距: | 2.54 mm |
端子位置: | DUAL |
宽度: | 15.24 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型: | MICROCONTROLLER, RISC |
Base Number Matches: | 1 |
专业IC领域供求交易平台:提供全面的IC Datasheet资料和资讯,Datasheet 1000万数据,IC品牌1000多家。