北京元坤伟业科技有限公司 服务专线: 010-62104931621064316210489162104791 在线联系:
首天国际(深圳)科技有限公司 服务专线: 0755-82807802/82807803 在线联系:
深圳市中利达电子科技有限公司 服务专线: 0755-13686833545 在线联系:
深圳市芯福林电子有限公司 服务专线: 13418564337 在线联系:
柒号芯城电子商务(深圳)有限公司 服务专线: 18922803401 在线联系:
型号: | PIC24FJ16GA002-I/SS |
是否无铅: | 不含铅 |
是否Rohs认证: | 符合 |
生命周期: | Active |
IHS 制造商: | MICROCHIP TECHNOLOGY INC |
零件包装代码: | SSOP |
包装说明: | SSOP, SSOP28,.3 |
针数: | 28 |
Reach Compliance Code: | compliant |
ECCN代码: | 3A991.A.2 |
HTS代码: | 8542.31.00.01 |
Factory Lead Time: | 15 weeks |
风险等级: | 1 |
Samacsys Description: | Micro 16b, 16KB Fl, PIC24FJ16GA002-I/SS |
具有ADC: | YES |
地址总线宽度: | |
位大小: | 16 |
CPU系列: | PIC |
最大时钟频率: | 32 MHz |
DAC 通道: | NO |
DMA 通道: | NO |
外部数据总线宽度: | |
JESD-30 代码: | R-PDSO-G28 |
JESD-609代码: | e3 |
长度: | 10.2 mm |
湿度敏感等级: | 1 |
I/O 线路数量: | 21 |
端子数量: | 28 |
最高工作温度: | 85 °C |
最低工作温度: | -40 °C |
PWM 通道: | YES |
封装主体材料: | PLASTIC/EPOXY |
封装代码: | SSOP |
封装等效代码: | SSOP28,.3 |
封装形状: | RECTANGULAR |
封装形式: | SMALL OUTLINE, SHRINK PITCH |
峰值回流温度(摄氏度): | 260 |
电源: | 2.5,2.5/3.3 V |
认证状态: | Not Qualified |
RAM(字节): | 4096 |
ROM(单词): | 16384 |
ROM可编程性: | FLASH |
座面最大高度: | 2 mm |
速度: | 32 MHz |
子类别: | Microcontrollers |
最大压摆率: | 20 mA |
最大供电电压: | 3.6 V |
最小供电电压: | 2 V |
标称供电电压: | 3.3 V |
表面贴装: | YES |
技术: | CMOS |
温度等级: | INDUSTRIAL |
端子面层: | Matte Tin (Sn) |
端子形式: | GULL WING |
端子节距: | 0.65 mm |
端子位置: | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间: | 40 |
宽度: | 5.3 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型: | MICROCONTROLLER |
Base Number Matches: | 1 |
专业IC领域供求交易平台:提供全面的IC Datasheet资料和资讯,Datasheet 1000万数据,IC品牌1000多家。