SMBJ24CA
发布日期:2023-09-27
产品属性
类型 | 描述 | 全选 |
---|---|---|
类别 | ||
制造商 | ||
系列 | ||
包装 | 卷带(TR) 剪切带(CT) Digi-Reel? 得捷定制卷带 | |
产品状态 | 在售 | |
类型 | 齐纳 | |
双向通道 | 1 | |
电压 - 反向断态(典型值) | 24V | |
电压 - 击穿(最小值) | 26.7V | |
不同 Ipp 时电压 - 箝位(最大值) | 38.9V | |
电流 - 峰值脉冲 (10/1000μs) | 15.5A | |
功率 - 峰值脉冲 | 600W | |
电源线路保护 | 无 | |
应用 | 通用 | |
不同频率时电容 | - | |
工作温度 | -65°C ~ 150°C(TJ) | |
安装类型 | 表面贴装型 | |
封装/外壳 | DO-214AA,SMB | |
供应商器件封装 | ||
基本产品编号 |