深圳市芯福林电子有限公司 服务专线: 13418564337 在线联系:
北京元坤伟业科技有限公司 服务专线: 010-62104931621064316210489162104791 在线联系:
深圳市中利达电子科技有限公司 服务专线: 0755-83200645/13686833545 在线联系:
柒号芯城电子商务(深圳)有限公司 服务专线: 0755-83209937 在线联系:
首天国际(深圳)科技有限公司 服务专线: 0755-82807802/82807803 在线联系:
型号: | 5082-3080 |
是否Rohs认证: | 不符合 |
生命周期: | Obsolete |
IHS 制造商: | BROADCOM LTD |
包装说明: | HERMETIC SEALED, GLASS PACKAGE-2 |
Reach Compliance Code: | not_compliant |
ECCN代码: | EAR99 |
HTS代码: | 8541.10.00.70 |
风险等级: | 5.23 |
Is Samacsys: | N |
其他特性: | LOW HARMONIC DISTORTION |
应用: | ATTENUATOR; SWITCHING |
最小击穿电压: | 100 V |
外壳连接: | ISOLATED |
配置: | SINGLE |
最大二极管电容: | 0.4 pF |
标称二极管电容: | 0.4 pF |
二极管元件材料: | SILICON |
最大二极管正向电阻: | 2.5 Ω |
二极管电阻测试电流: | 100 mA |
二极管电阻测试频率: | 100 MHz |
二极管类型: | PIN DIODE |
JESD-30 代码: | O-LALF-W2 |
JESD-609代码: | e0 |
少数载流子标称寿命: | 1.3 µs |
湿度敏感等级: | 1 |
元件数量: | 1 |
端子数量: | 2 |
最高工作温度: | 150 °C |
封装主体材料: | GLASS |
封装形状: | ROUND |
封装形式: | LONG FORM |
峰值回流温度(摄氏度): | NOT SPECIFIED |
最大功率耗散: | 0.25 W |
认证状态: | Not Qualified |
反向测试电压: | 50 V |
子类别: | PIN Diodes |
表面贴装: | NO |
技术: | POSITIVE-INTRINSIC-NEGATIVE |
端子面层: | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式: | WIRE |
端子位置: | AXIAL |
处于峰值回流温度下的最长时间: | NOT SPECIFIED |
Base Number Matches: | 1 |
专业IC领域供求交易平台:提供全面的IC Datasheet资料和资讯,Datasheet 1000万数据,IC品牌1000多家。