首天国际(深圳)科技有限公司 服务专线: 0755-82807802/82807803 在线联系:
深圳市中利达电子科技有限公司 服务专线: 0755-83200645/13686833545 在线联系:
柒号芯城电子商务(深圳)有限公司 服务专线: 0755-83209937 在线联系:
深圳市芯福林电子有限公司 服务专线: 13418564337 在线联系:
北京元坤伟业科技有限公司 服务专线: 010-62104931621064316210489162104791 在线联系:
型号: | 650951-5 |
Brand Name: | AMP |
是否无铅: | 含铅 |
是否Rohs认证: | 不符合 |
生命周期: | Active |
IHS 制造商: | TE CONNECTIVITY LTD |
Reach Compliance Code: | not_compliant |
ECCN代码: | EAR99 |
HTS代码: | 8536.69.40.40 |
Factory Lead Time: | 17 weeks 4 days |
风险等级: | 1.95 |
其他特性: | STANDARD: DIN 41612 |
主体宽度: | 0.437 inch |
主体深度: | 0.698 inch |
主体长度: | 3.7 inch |
主体/外壳类型: | PLUG |
连接器类型: | BOARD EURO CONNECTOR |
联系完成配合: | NOT SPECIFIED |
触点性别: | MALE |
触点材料: | BRASS |
触点电阻: | 15 m Ω |
触点样式: | SQ PIN-SKT |
DIN 符合性: | YES |
介电耐压: | 1000VAC V |
滤波功能: | NO |
IEC 符合性: | NO |
最大插入力: | .9452 N |
绝缘电阻: | 1000000000000 Ω |
绝缘体颜色: | GRAY |
绝缘体材料: | GLASS FILLED POLYESTER |
MIL 符合性: | NO |
制造商序列号: | 650951 |
插接触点节距: | 0.1 inch |
匹配触点行间距: | 0.1 inch |
插接信息: | MULTIPLE MATING PARTS AVAILABLE |
混合触点: | NO |
安装选项1: | LOCKING |
安装方式: | RIGHT ANGLE |
安装类型: | BOARD |
已加载的行名: | A,C |
PCB行数: | 2 |
装载的行数: | 2 |
最高工作温度: | 125 °C |
最低工作温度: | -55 °C |
选件: | GENERAL PURPOSE |
PCB接触模式: | RECTANGULAR |
PCB触点行间距: | 5.08 mm |
额定电流(信号): | 1.5 A |
参考标准: | UL |
可靠性: | COMMERCIAL |
子类别: | Headers and Edge Type Connectors |
端子长度: | 0.13 inch |
端子节距: | 2.54 mm |
端接类型: | SOLDER |
触点总数: | 64 |
UL 易燃性代码: | 94V-0 |
撤离力-最小值: | .139 N |
Base Number Matches: | 1 |
专业IC领域供求交易平台:提供全面的IC Datasheet资料和资讯,Datasheet 1000万数据,IC品牌1000多家。