深圳市中利达电子科技有限公司 服务专线: 0755-83200645/13686833545 在线联系:
深圳市芯福林电子有限公司 服务专线: 13418564337 在线联系:
北京元坤伟业科技有限公司 服务专线: 010-62104931621064316210489162104791 在线联系:
柒号芯城电子商务(深圳)有限公司 服务专线: 18922803401 在线联系:
首天国际(深圳)科技有限公司 服务专线: 0755-82807802/82807803 在线联系:
型号: | QN8041AH |
是否Rohs认证: | 不符合 |
生命周期: | Obsolete |
IHS 制造商: | INTEL CORP |
零件包装代码: | LCC |
包装说明: | QCCJ, LDCC44,.7SQ |
针数: | 44 |
Reach Compliance Code: | unknown |
HTS代码: | 8542.31.00.01 |
风险等级: | 5.92 |
具有ADC: | NO |
其他特性: | ADDITIONAL SUPPLY VDD = 5V+/-10% |
地址总线宽度: | |
位大小: | 8 |
边界扫描: | NO |
CPU系列: | 8048 |
最大时钟频率: | 12.5 MHz |
DAC 通道: | NO |
DMA 通道: | NO |
外部数据总线宽度: | 8 |
格式: | FIXED POINT |
集成缓存: | NO |
JESD-30 代码: | S-PQCC-J44 |
JESD-609代码: | e0 |
长度: | 16.5862 mm |
低功率模式: | YES |
DMA 通道数量: | |
外部中断装置数量: | |
I/O 线路数量: | 16 |
串行 I/O 数: | |
端子数量: | 44 |
计时器数量: | 1 |
片上数据RAM宽度: | 8 |
片上程序ROM宽度: | 8 |
最高工作温度: | 70 °C |
最低工作温度: | |
PWM 通道: | NO |
封装主体材料: | PLASTIC/EPOXY |
封装代码: | QCCJ |
封装等效代码: | LDCC44,.7SQ |
封装形状: | SQUARE |
封装形式: | CHIP CARRIER |
峰值回流温度(摄氏度): | NOT SPECIFIED |
电源: | 5 V |
认证状态: | Not Qualified |
RAM(字节): | 128 |
RAM(字数): | 128 |
ROM(单词): | 1000 |
ROM可编程性: | MROM |
座面最大高度: | 4.57 mm |
速度: | 0.833 MHz |
子类别: | Microcontrollers |
最大压摆率: | 115 mA |
最大供电电压: | 5.5 V |
最小供电电压: | 4.5 V |
标称供电电压: | 5 V |
表面贴装: | YES |
技术: | NMOS |
温度等级: | COMMERCIAL |
端子面层: | Tin/Lead (Sn/Pb) |
端子形式: | J BEND |
端子节距: | 1.27 mm |
端子位置: | QUAD |
处于峰值回流温度下的最长时间: | NOT SPECIFIED |
宽度: | 16.5862 mm |
uPs/uCs/外围集成电路类型: | MICROCONTROLLER |
Base Number Matches: | 1 |
专业IC领域供求交易平台:提供全面的IC Datasheet资料和资讯,Datasheet 1000万数据,IC品牌1000多家。